鄱阳县食品经营企业监督检查情况表2024年检查结果(1-8月)
序号 |
经营主体名称 |
地址 |
风险等级 |
检查 次 数 |
检察人员 |
第几次检查 | 检查日期 |
结论 |
1 | 鄱阳县季季红火锅城北店 | 鄱阳县鄱阳镇先锋商贸中心综合楼一楼. | A | 1 | 王浩、胡涛 | 1 | 2024.4.17 | 通过检查 |
2 | 鄱阳县籣庆轩餐饮店 | 鄱阳县枫林花苑 | A | 1 | 王浩、胡涛 | 1 | 2024.4.17 | 通过检查 |
3 | 鄱阳县鄱阳镇季季红火锅店 | 鄱阳镇建设路华联财富广场三楼 | A | 1 | 王建兵、聂晨 | 1 | 2024.5.8 | 通过检查 |
4 | 鄱阳县文和里餐饮管理有限公司 | 鄱阳县饶州街道办文和里北街一层A1-42号、二层A2-6号、三层A3-4号、四层A4-1号 | B | 2 | 王建兵、聂晨 | 1 | 2024.5.8 | 通过检查 |
5 | 景德镇御门德川家餐饮有限公司鄱阳县分公司 | 鄱阳县饶州街道文和里项目二(A2-3)层北区域 | B | 2 | 王建兵、聂晨 | 1 | 2024.5.8 | 通过检查 |
6 | 鄱阳县湖城玖友餐饮店 | 鄱阳县饶州街道文和里美食文旅综合体A1-9-10-11-13号 | B | 2 | 王建兵、聂晨 | 1 | 2024.5.9 | 通过检查 |
7 | 鄱阳县饶州印象餐饮店 | 鄱阳县饶州街道顶峰凤凰城15号楼15 16 17号商铺 | B | 2 | 王建兵、聂晨 | 1 | 2024.5.9 | 通过检查 |
8 | 鄱阳县红樽坊餐饮管理有限公司 | 鄱阳县饶州街道世纪阳光109-110号商铺 | B | 2 | 王建兵、聂晨 | 1 | 2024.5.9 | 通过检查 |
9 | 鄱阳县珠湖鱼馆 | 鄱阳县饶州街道黄家洲村 | A | 1 | 王建兵、聂晨 | 1 | 2024.6.25 | 通过检查 |
10 | 鄱阳县家宴私房菜餐饮店 | 鄱阳县饶州街道农业局旁 | A | 1 | 王建兵、聂晨 | 1 | 2024.6.25 | 通过检查 |
11 | 鄱阳县馨兰哚西式茶餐厅 | 鄱阳县鄱阳镇中央城3-101、201、202 | B | 2 | 王浩、胡涛 | 1 | 2024.6.6 | 通过检查 |
12 | 鄱阳县好米当家餐饮店 | 鄱阳县鄱阳镇天恒鄱阳上城1幢一楼105-108 | A | 1 | 王浩、胡涛 | 1 | 2024.6.6 | 通过检查 |
13 | 鄱阳县简朴寨餐饮有限公司 | 鄱阳县鄱阳镇城北商业大道北段(百亩千户边) | A | 1 | 王浩、胡涛 | 1 | 2024.6.6 | 通过检查 |
14 | 鄱阳县禧睛餐饮店 | 鄱阳县鄱阳镇御湖一品C04幢105号 | B | 2 | 王浩、胡涛 | 1 | 2024.7.23 | 通过检查 |
15 | 鄱阳县百鹭源大酒店 | 鄱阳县鄱阳镇湖城港湾D2栋D2-7号 | B | 2 | 王浩、胡涛 | 1 | 2024.7.23 | 通过检查 |
16 | 鄱阳县米管家餐饮有限公司 | 鄱阳县鄱阳镇御湖一品A03幢1层104号、2层204号商铺 | A | 1 | 余琪、金开龙 | 1 | 2024.8.14 | 通过检查 |
17 | 鄱阳县五号餐饮店 | 鄱阳县鄱阳镇天恒·鄱阳上城1幢商业201.202号 | B | 2 | 余琪、金开龙 | 1 | 2024.8.14 | 通过检查 |
18 | 鄱阳县锦盛和福餐饮店 | 鄱阳县鄱阳镇大路口新鄱阳中心花园1号商业楼1层城北华丽家居广场A区A114-A220 | A | 1 | 余琪、金开龙 | 1 | 2024.8.14 | 责令整改 |
19 | 鄱阳县四季家肴餐饮店 | 鄱阳县鄱阳镇天恒国际公馆2幢1层商铺107.108号 | A | 1 | 余琪、金开龙 | 1 | 2024.8.2 | 责令整改 |
20 | 鄱阳县宴河人家餐饮有限公司 | 鄱阳县鄱阳镇御湖一品C04栋105号 | A | 1 | 余琪、金开龙 | 1 | 2024.8.2 | 通过检查 |
上一篇:
下一篇: