鄱阳县义务教育学校名录、地址和联系方式(初中)2023
序号 | 名 称 | 地 址 | 办学层次 | 办学类型 | 办公电话 |
1 | 古县渡镇初级中学建阳教学点 | 鄱阳县古县渡镇建阳村委会 | 初中 | 公办 | 18720302100 |
2 | 古县渡镇古县渡中学 | 鄱阳县古县渡镇古北社区古北街 | 初中 | 公办 | 13767392729 |
3 | 古县渡镇古南初级中学 | 鄱阳县古县渡镇古南社区 | 初中 | 公办 | 13879384933 |
4 | 饶埠镇初级中学 | 上饶市鄱阳县饶埠镇饶埠集镇 | 初中 | 公办 | 13576323425 |
5 | 鄱阳县凰岗中学 | 凰岗镇祥垣村毛家山 | 初中 | 公办 | 13707037171 |
6 | 双港镇景岗中学 | 鄱阳县双港镇彭家村 | 初中 | 公办 | 15932918080 |
7 | 双港镇聂家中学 | 双港镇聂家村 | 初中 | 公办 | 15970326189 |
8 | 双港镇尧山中学 | 鄱阳县双港镇尧丰村 | 初中 | 公办 | 13755302073 |
9 | 双港镇双港中学 | 鄱阳县双港镇小华村 | 初中 | 公办 | 13755302073 |
10 | 四十里街镇第一中学 | 四十里街镇太平社区 | 初中 | 公办 | 13607936652 |
11 | 鄱阳县秀才岭初级中学 | 鄱阳县高家岭镇秀才岭 | 初中 | 公办 | 13607036077 |
12 | 鄱阳县田畈街镇碧山初级中学 | 鄱阳县田畈街镇碧山村 | 初中 | 公办 | 13133611399 |
13 | 鄱阳县田畈街镇中学 | 鄱阳县田畈街集镇塔山岭 | 初中 | 公办 | 13155915727 |
14 | 鄱阳县金盘岭镇初级中学 | 金盘岭集镇 | 初中 | 公办 | 13170994597 |
15 | 鄱阳县汇英中学 | 鄱阳县油墩街镇 五里墩 |
初中 | 公办 | 13979332021 |
16 | 鄱阳县油墩街镇桥头初级中学 | 鄱阳县油墩街镇 荻溪村 |
初中 | 公办 | 13667035555 |
17 | 鄱阳县油墩街镇一中教学点 | 鄱阳县油墩街镇 龙尾老下村 |
初中 | 公办 | 15179300970 |
18 | 鄱阳县油墩街镇莲山初中 | 鄱阳县油墩街镇 北源村委会 |
初中 | 公办 | 13979364270 |
19 | 石门街中学 | 鄱阳县石门街镇团山下 | 初中 | 公办 | 13979340377 |
20 | 谢家滩镇华民中学 | 鄱阳县谢家滩镇 | 初中 | 公办 | 13755300399 |
21 | 谢家滩镇第二中学 | 谢家滩镇余畈村委会袁堰村 | 初中 | 公办 | 13767301658 |
22 | 谢家滩镇第三中学 | 鄱阳县谢家滩镇晚禾村 | 初中 | 公办 | 18397837639 |
23 | 响水滩乡黄金山初级中学 | 响水滩乡周畈村委会周畈村 | 初中 | 公办 | 13870318991 |
24 | 响水滩乡新汉初级中学 | 响水滩乡维镇埠村 | 初中 | 公办 | 13970326485 |
25 | 响水滩乡景九初级中学 | 响水滩乡洋埠村委会洋埠村 | 初中 | 公办 | 13155905899 |
26 | 鄱阳县芦田乡大吉初中 | 芦田乡大吉张家村 | 初中 | 公办 | 13870349728 |
27 | 鄱阳县芦田乡初级中学 | 鄱阳县芦田乡沈家村 | 初中 | 公办 | 13979377316 |
28 | 鄱阳县三庙前第一初级中学 | 三庙前乡三庙前村 | 初中 | 公办 | 18770354637 |
29 | 莲湖乡第二中学 | 鄱阳县莲湖乡四望湖集镇 | 初中 | 公办 | 18079326168 |
30 | 莲湖乡第一中学 | 鄱阳县莲湖乡朱家集镇 | 初中 | 公办 | 15397839811 |
31 | 莲湖乡慕礼初级中学 | 鄱阳县莲湖乡莲新集镇 | 初中 | 公办 | 15070341698 |
32 | 珠湖乡珠湖中学 | 鄱阳县珠湖乡万宝山 | 初中 | 公办 | 15907031505 |
33 | 游城乡初级中学 | 鄱阳县游城乡游城村 | 初中 | 公办 | 18046612529 |
34 | 游城乡淮王坦中学 | 鄱阳县游城乡淮王坦村杜树岭 | 初中 | 公办 | 13517931598 |
35 | 枧田街乡初级中学 | 枧田街集镇龙凤观 | 初中 | 公办 | 13755373607 |
36 | 侯家岗乡初级中学 | 侯家岗乡侯岗集镇 | 初中 | 公办 | 13576375379 |
37 | 侯家岗乡侯岗二中 | 侯家岗乡高沙村 | 初中 | 公办 | 18720306832 |
38 | 莲花山中学 | 莲花山乡中档村 | 初中 | 公办 | 13627031616 |
39 | 银宝湖乡第一初级中学 | 银宝湖乡和平村大和路 | 初中 | 公办 | 13979383569 |
40 | 银宝湖乡第二初级中学 | 银宝湖乡青林村委会岸下组 | 初中 | 公办 | 13576398322 |
41 | 鸦鹊湖乡初级中学 | 鄱阳县鸦鹊湖乡春前杨梅嘴村 | 初中 | 公办 | 13755329700 |
42 | 柘港初级中学 | 柘港乡 | 初中 | 公办 | 13755329830 |
43 | 柘港乡横莲初中 | 柘港龙头山 | 初中 | 公办 | 13970389111 |
44 | 昌洲乡初级中学 | 昌洲乡永林村委会 | 初中 | 公办 | 15779937373 |
45 | 昌江中学 | 鄱阳镇邓家村 | 初中 | 公办 | 13755375109 |
46 | 鄱阳四中 | 鄱阳县城东北二巷12号 | 初中 | 公办 | 0793-5226077 |
47 | 鄱阳县高家岭镇初级中学 | 高家岭镇五十里岗村委会西山村 | 初中 | 公办 | 13576311515 |
上一篇:
下一篇: