2024年鄱阳县滋蕙计划资助金评审名单公告
按照省、市资助中心工作安排及鄱教字[2024]135号文件精神,我县2024年参加高考已录取的应届考生经本人申请、毕业学校初审,于9月13日由县评审小组确定滋蕙计划资助金名单(名单附后),为体现公正、公平、公开原则,现予以公告。
欢迎广大家长及学生监督。 监督电话:0793-6777357 |
||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 金额 |
1 | 彭槟新 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
2 | 王军凯 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
3 | 王凯尧 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
4 | 章智浩 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
5 | 高嫣 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
6 | 康雨泉 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
7 | 汪之前 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
8 | 徐宇坤 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
9 | 陈金虎 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
10 | 陈泽洲 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
11 | 黄星晨 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
12 | 刘雨飞 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
13 | 程国栅 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
14 | 李筱颖 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
15 | 张智伟 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
16 | 鲍合棋 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
17 | 吴仁淇 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
18 | 徐诚男 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
19 | 雷聪 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
20 | 周杰鑫 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
21 | 方文杰 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
22 | 黄林燕 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
23 | 闵建杰 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
24 | 彭爱杨 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
25 | 万涵 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
26 | 徐柳笑 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
27 | 方建 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
28 | 高喜红 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
29 | 吴雪凡 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
30 | 严喜锴 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
31 | 程新鸿 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
32 | 洪媛媛 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
33 | 苏伊欣 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
34 | 孙结 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
35 | 张盈 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
36 | 程佳乐 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
37 | 付一豪 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
38 | 金慧兰 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
39 | 彭钰婷 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
40 | 胡静 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
41 | 王章正 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
42 | 熊李 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
43 | 曹颖 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
44 | 徐雨霞 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
45 | 杨珍妮 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
46 | 占樱洁 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
47 | 高冰燕 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
48 | 汪柏颖 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
49 | 吴天祥 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
50 | 操珍兰 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
51 | 蒋金晶 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
52 | 刘翠玲 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
53 | 王火俊 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
54 | 汪淑婷 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
55 | 章宇平 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
56 | 张立贵 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
57 | 吴玉菲 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
58 | 江凯 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
59 | 洪子枫 | 男 | 鄱阳中学 | 1000 |
60 | 赵静洁 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
61 | 余昊 | 男 | 鄱阳中学 | 1000 |
62 | 黄剑标 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
63 | 江易羚 | 女 | 鄱阳中学 | 1000 |
64 | 何望霖 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
65 | 盛国豪 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
66 | 万瑞珑 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
67 | 张继伟 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
68 | 郭月月 | 女 | 鄱阳中学 | 1000 |
69 | 徐祖轩 | 男 | 鄱阳中学 | 1000 |
70 | 曹舒 | 女 | 鄱阳中学 | 1000 |
71 | 万萍 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
72 | 程佳焱 | 男 | 鄱阳中学 | 1000 |
73 | 王金燕 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
74 | 胡浩洋 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
75 | 黄紫怡 | 女 | 鄱阳中学 | 1000 |
76 | 汪蒙 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
77 | 吴文凯 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
78 | 彭坤 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
79 | 叶重民 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
80 | 林宝慧 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
81 | 曹晓凤 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
82 | 张语欣 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
83 | 何翔 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
84 | 胡杰 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
85 | 杨颖 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
86 | 杨鑫 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
87 | 黄乐鋆 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
88 | 胥耀阳 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
89 | 吴海成 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
90 | 查宇欣 | 男 | 鄱阳中学 | 1000 |
91 | 余铙奇 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
92 | 张芷玉 | 女 | 鄱阳中学 | 1000 |
93 | 张子祥 | 男 | 鄱阳中学 | 1000 |
94 | 杨俊杰 | 男 | 鄱阳中学 | 1000 |
95 | 卢诗韵 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
96 | 吴思琪 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
97 | 徐凯 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
98 | 童永康 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
99 | 朱曦 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
100 | 金丽君 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
101 | 刘明强 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
102 | 孙翔 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
103 | 陈芬芳 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
104 | 徐筠雅 | 女 | 鄱阳中学 | 500 |
105 | 虞嘉志 | 男 | 鄱阳中学 | 500 |
106 | 程梓萍 | 女 | 鄱阳一中 | 1000 |
107 | 曹雨洁 | 女 | 鄱阳一中 | 1000 |
108 | 吴志杰 | 男 | 鄱阳一中 | 1000 |
109 | 朱彩连 | 女 | 鄱阳一中 | 1000 |
110 | 汪丽娜 | 女 | 鄱阳一中 | 1000 |
111 | 方雪婷 | 女 | 鄱阳一中 | 1000 |
112 | 王湘蕾 | 女 | 鄱阳一中 | 1000 |
113 | 方林 | 男 | 鄱阳一中 | 1000 |
114 | 丰慧怡 | 女 | 鄱阳一中 | 1000 |
115 | 高宇鑫 | 男 | 鄱阳一中 | 1000 |
116 | 林馨怡 | 女 | 鄱阳一中 | 1000 |
117 | 虞佳丽 | 女 | 鄱阳一中 | 1000 |
118 | 王健 | 男 | 鄱阳一中 | 1000 |
119 | 周若涵 | 女 | 鄱阳一中 | 1000 |
120 | 蔡家鑫 | 男 | 鄱阳一中 | 1000 |
121 | 陈志钢 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
122 | 郑咏洁 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
123 | 张汉杰 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
124 | 黄少文 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
125 | 周雅文 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
126 | 李迎 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
127 | 熊小雨 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
128 | 丁超 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
129 | 曹蕊 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
130 | 陈杨洋 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
131 | 王建国 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
132 | 程晓雪 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
133 | 程康 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
134 | 胡义博 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
135 | 吴百川 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
136 | 姜敏慧 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
137 | 吴思宇 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
138 | 毛慧燕 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
139 | 李军健 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
140 | 蔡梦琴 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
141 | 涂淑敏 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
142 | 刘传利 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
143 | 何婉珍 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
144 | 蒋思思 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
145 | 吴亚楠 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
146 | 胡佳馨 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
147 | 程钦昌 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
148 | 汪梦妮 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
149 | 李紫涵 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
150 | 黄延韬 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
151 | 周永达 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
152 | 张晶晶 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
153 | 夏媛媛 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
154 | 曹玲 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
155 | 何聪 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
156 | 翁军华 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
157 | 李金兴 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
158 | 江尔皋 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
159 | 陈涛 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
160 | 雷良佳 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
161 | 黄湘琴 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
162 | 欧阳佩霞 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
163 | 胡建 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
164 | 章振东 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
165 | 吴丽丹 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
166 | 蔡嘉成 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
167 | 方海燕 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
168 | 方志强 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
169 | 高景休 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
170 | 钟天鹏 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
171 | 何宇航 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
172 | 王佩 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
173 | 李运政 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
174 | 黄宵 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
175 | 朱渤骜 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
176 | 姜幽梦 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
177 | 朱林华 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
178 | 徐苇婷 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
179 | 汪彬海 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
180 | 陈慧娟 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
181 | 吴思婕 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
182 | 章乐凯 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
183 | 胡雨乐 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
184 | 詹海兵 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
185 | 高胜来 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
186 | 曹齐乐 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
187 | 曹欣怡 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
188 | 陈力挺 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
189 | 黄敏敏 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
190 | 夏美华 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
191 | 张颖文 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
192 | 方琪 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
193 | 应芳英 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
194 | 鲁苏婷 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
195 | 吴丹丹 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
196 | 刘慧琳 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
197 | 严柳婧 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
198 | 胡徐枫 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
199 | 王建桥 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
200 | 张昊 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
201 | 吴棋春 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
202 | 周照杰 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
203 | 舒大城 | 男 | 鄱阳一中 | 500 |
204 | 余思思 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
205 | 邹叶梵 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
206 | 陈梦娟 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
207 | 欧阳倩倩 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
208 | 吴景英 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
209 | 刘杰薇 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
210 | 韩美佳 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
211 | 曹妍 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
212 | 黄丽萍 | 女 | 鄱阳一中 | 500 |
213 | 石凡 | 女 | 油墩街中学 | 1000 |
214 | 王珏 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
215 | 张妹 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
216 | 李智文 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
217 | 张堂涛 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
218 | 吴映红 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
219 | 张晓洋 | 女 | 油墩街中学 | 1000 |
220 | 王慧玲 | 女 | 油墩街中学 | 1000 |
221 | 刘星平 | 女 | 油墩街中学 | 1000 |
222 | 甘凌耀 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
223 | 余珍英 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
224 | 汤红霞 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
225 | 余伍辉 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
226 | 王慧文 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
227 | 程人虎 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
228 | 王平 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
229 | 张均悦 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
230 | 张敏娟 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
231 | 严德良 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
232 | 龚丽轩 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
233 | 倪纪玲 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
234 | 叶美丹 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
235 | 蔡思洁 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
236 | 余文静 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
237 | 占雅珍 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
238 | 方慧娟 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
239 | 余浪 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
240 | 陈杰纪 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
241 | 江小青 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
242 | 陈小蕊 | 女 | 油墩街中学 | 1000 |
243 | 吴凌晨 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
244 | 操杨 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
245 | 王燕 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
246 | 段婉婷 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
247 | 蔡道宇 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
248 | 曹宁佳 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
249 | 王辰羿 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
250 | 段钰瑶 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
251 | 叶子祥 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
252 | 徐胜平 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
253 | 盛国花 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
254 | 余映美 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
255 | 胡桂玲 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
256 | 黄芳芳 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
257 | 占俊杰 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
258 | 程明涛 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
259 | 程泰 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
260 | 吴敏敏 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
261 | 程天翔 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
262 | 徐嘉琪 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
263 | 王荣荣 | 女 | 油墩街中学 | 500 |
264 | 吴凡 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
265 | 叶志锋 | 男 | 油墩街中学 | 1000 |
266 | 王浪 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
267 | 万卓 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
268 | 程天豪 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
269 | 洪怡坤 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
270 | 黄欣榕 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
271 | 王俊唤 | 男 | 油墩街中学 | 500 |
272 | 胡耀铭 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
273 | 陈萌萌 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
274 | 石可怡 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
275 | 程宇鑫 | 男 | 鄱阳二中 | 1000 |
276 | 李娟 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
277 | 胡海东 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
278 | 刘俊杰 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
279 | 王锦波 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
280 | 叶时豪 | 男 | 鄱阳二中 | 1000 |
281 | 张丽燕 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
282 | 李兆桓 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
283 | 程紫玲 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
284 | 江如清 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
285 | 蒋李娜 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
286 | 宁湘洁 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
287 | 余甜 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
288 | 李啸宇 | 男 | 鄱阳二中 | 1000 |
289 | 严胜超 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
290 | 刘海琴 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
291 | 毛宇航 | 女 | 鄱阳二中 | 1000 |
292 | 邹盈 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
293 | 程娜 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
294 | 范晓楠 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
295 | 山欣怡 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
296 | 陈盛丹 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
297 | 江鑫 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
298 | 刘军 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
299 | 江冰倩 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
300 | 张楠 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
301 | 洪雨轩 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
302 | 吴宇晨 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
303 | 郑情情 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
304 | 高志涛 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
305 | 胡志宏 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
306 | 江越 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
307 | 王炜 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
308 | 杨娜娜 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
309 | 操扬滔 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
310 | 陈琳 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
311 | 李文坤 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
312 | 吴正培 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
313 | 沈杰 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
314 | 张保凯 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
315 | 刘赣宇 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
316 | 钟万朦 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
317 | 陈凤磊 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
318 | 聂如婷 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
319 | 应如洁 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
320 | 高发明 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
321 | 高伟 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
322 | 王子翔 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
323 | 余俊元 | 男 | 鄱阳二中 | 1000 |
324 | 钟合宇 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
325 | 刘思彤 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
326 | 刘湘玲 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
327 | 蔡辉红 | 男 | 鄱阳二中 | 1000 |
328 | 杨希振 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
329 | 熊雨烟 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
330 | 王慧丹 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
331 | 钟佳期 | 女 | 鄱阳二中 | 1000 |
332 | 钟式海 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
333 | 朱念秋 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
334 | 程庭威 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
335 | 杨梅 | 女 | 鄱阳二中 | 500 |
336 | 姜海涛 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
337 | 雷亮亮 | 男 | 鄱阳二中 | 500 |
338 | 朱晓甜 | 女 | 田畈街中学 | 500 |
339 | 操慧悯 | 女 | 田畈街中学 | 500 |
340 | 彭昭阳 | 男 | 田畈街中学 | 500 |
341 | 余梦林 | 女 | 田畈街中学 | 500 |
342 | 徐元平 | 男 | 田畈街中学 | 500 |
343 | 宁闽玉 | 女 | 田畈街中学 | 500 |
344 | 程姝 | 女 | 田畈街中学 | 500 |
345 | 张奇 | 女 | 田畈街中学 | 500 |
346 | 黄海锋 | 男 | 田畈街中学 | 500 |
347 | 周其祯 | 女 | 田畈街中学 | 500 |
348 | 江新枝 | 女 | 田畈街中学 | 500 |
349 | 周永清 | 男 | 田畈街中学 | 500 |
350 | 方亚娟 | 女 | 田畈街中学 | 1000 |
351 | 江志东 | 男 | 田畈街中学 | 1000 |
352 | 王啟华 | 男 | 乐丰中学 | 500 |
353 | 徐璐 | 女 | 乐丰中学 | 500 |
354 | 胡水凤 | 女 | 乐丰中学 | 500 |
355 | 余櫻姿 | 女 | 乐丰中学 | 500 |
356 | 王美真 | 女 | 乐丰中学 | 500 |
357 | 彭小杰 | 男 | 乐丰中学 | 500 |
358 | 陈文煌 | 男 | 乐丰中学 | 500 |
359 | 邹诗涵 | 女 | 乐丰中学 | 500 |
360 | 刘森楠 | 女 | 乐丰中学 | 500 |
361 | 万乐惠 | 女 | 饶州中学 | 1000 |
362 | 韩文华 | 女 | 饶州中学 | 1000 |
363 | 沈雪 | 女 | 饶州中学 | 1000 |
364 | 王紫繁 | 女 | 饶州中学 | 1000 |
365 | 吴建彬 | 男 | 饶州中学 | 1000 |
366 | 占文健 | 男 | 饶州中学 | 1000 |
367 | 黄伟燕 | 女 | 饶州中学 | 1000 |
368 | 王坚 | 男 | 饶州中学 | 1000 |
369 | 张佩岑 | 女 | 饶州中学 | 1000 |
370 | 宋丹丹 | 女 | 饶州中学 | 500 |
371 | 冯绍德 | 男 | 饶州中学 | 500 |
372 | 吴玉萍 | 女 | 饶州中学 | 500 |
373 | 黄慧芳 | 女 | 饶州中学 | 500 |
374 | 刘钰 | 女 | 饶州中学 | 500 |
375 | 胡舒楷 | 男 | 饶州中学 | 500 |
376 | 王文凯 | 男 | 饶州中学 | 500 |
377 | 韩俊宇 | 男 | 饶州中学 | 500 |
378 | 徐超 | 男 | 饶州中学 | 500 |
379 | 唐玲 | 女 | 饶州中学 | 500 |
380 | 程明亮 | 男 | 饶州中学 | 500 |
381 | 汪慧玭 | 女 | 饶州中学 | 500 |
382 | 陈清凌 | 女 | 饶州中学 | 500 |
383 | 王欣兰 | 女 | 饶州中学 | 500 |
384 | 徐一铭 | 男 | 饶州中学 | 500 |
385 | 洪霞 | 女 | 饶州中学 | 500 |
386 | 胡婷婷 | 女 | 饶州中学 | 500 |
387 | 程浩 | 男 | 饶州中学 | 500 |
388 | 曹江南 | 女 | 饶州中学 | 500 |
389 | 胡欣怡 | 女 | 饶州中学 | 500 |
390 | 邵佳华 | 女 | 饶州中学 | 500 |
391 | 叶远卓 | 男 | 饶州中学 | 500 |
392 | 程晨 | 女 | 饶州中学 | 500 |
393 | 吴仁浩 | 男 | 饶州中学 | 500 |
394 | 张训波 | 男 | 饶州中学 | 500 |
395 | 付江婷 | 女 | 饶州中学 | 500 |
396 | 章晓兰 | 女 | 饶州中学 | 500 |
397 | 陈欣怡 | 女 | 饶州中学 | 500 |
398 | 邓可琴 | 女 | 饶州中学 | 500 |
399 | 程雪盈 | 女 | 饶州中学 | 500 |
400 | 李志宸 | 男 | 饶州中学 | 500 |
401 | 毕希 | 男 | 饶州中学 | 500 |
402 | 封慧娟 | 女 | 饶州中学 | 500 |
403 | 应雨娜 | 女 | 饶州中学 | 500 |
404 | 王佳玲 | 女 | 饶州中学 | 500 |
405 | 严朝汉 | 男 | 饶州中学 | 500 |
406 | 江影 | 女 | 饶州中学 | 500 |
407 | 李园 | 女 | 饶州中学 | 500 |
408 | 曹功杰 | 男 | 饶州中学 | 500 |
409 | 彭佳林 | 男 | 饶州中学 | 500 |
410 | 周华东 | 男 | 饶州中学 | 500 |
411 | 金焓宇 | 女 | 饶州中学 | 500 |
412 | 陈新远 | 男 | 饶州中学 | 500 |
413 | 韩彦欣 | 女 | 饶州中学 | 500 |
414 | 蔡耀志 | 男 | 饶州中学 | 500 |
415 | 胡爱琴 | 女 | 饶州中学 | 500 |
416 | 王家乐 | 男 | 饶州中学 | 500 |
417 | 叶威 | 男 | 饶州中学 | 500 |
418 | 吴钧登 | 男 | 饶州中学 | 500 |
419 | 吴若萱 | 女 | 饶州中学 | 500 |
420 | 张俊锡 | 男 | 饶州中学 | 500 |
421 | 陈传洁 | 男 | 实验中学 | 500 |
422 | 韩智昊 | 男 | 实验中学 | 500 |
423 | 袁子聪 | 男 | 实验中学 | 500 |
424 | 欧阳梦平 | 女 | 实验中学 | 500 |
425 | 徐文良 | 男 | 实验中学 | 1000 |
426 | 付礼鑫 | 男 | 实验中学 | 1000 |
427 | 胡雨洁 | 女 | 实验中学 | 1000 |
428 | 石雯慧 | 女 | 实验中学 | 500 |
429 | 王志琮 | 男 | 实验中学 | 500 |
430 | 杨丽娜 | 女 | 实验中学 | 1000 |
431 | 陈涛奇 | 男 | 实验中学 | 500 |
432 | 吴昊 | 男 | 实验中学 | 500 |
433 | 张新浩 | 男 | 实验中学 | 500 |
434 | 姜晴 | 女 | 实验中学 | 500 |
435 | 康春艳 | 女 | 实验中学 | 500 |
436 | 李杰 | 男 | 实验中学 | 500 |
437 | 彭美晴 | 女 | 实验中学 | 500 |
438 | 汪莉莎 | 女 | 实验中学 | 500 |
439 | 王可豪 | 男 | 实验中学 | 500 |
440 | 吴仙凤 | 女 | 实验中学 | 500 |
441 | 英慧娟 | 女 | 实验中学 | 500 |
442 | 胡安 | 男 | 实验中学 | 500 |
443 | 刘添翔 | 男 | 实验中学 | 500 |
444 | 吴彩芳 | 女 | 实验中学 | 500 |
445 | 徐露婷 | 女 | 实验中学 | 500 |
446 | 徐玉田 | 男 | 实验中学 | 500 |
447 | 陈坤 | 男 | 实验中学 | 500 |
448 | 姜爱宁 | 女 | 实验中学 | 500 |
449 | 刘浩 | 男 | 实验中学 | 500 |
450 | 杨训谋 | 男 | 实验中学 | 500 |
451 | 余丹丹 | 女 | 实验中学 | 500 |
452 | 刘豫杰 | 男 | 实验中学 | 500 |
453 | 卢雨嫣 | 女 | 实验中学 | 500 |
454 | 应钊 | 男 | 实验中学 | 500 |
455 | 周慧妍 | 女 | 实验中学 | 500 |
456 | 胡建敏 | 男 | 实验中学 | 500 |
457 | 黄洁 | 女 | 实验中学 | 500 |
458 | 聂方伟 | 男 | 实验中学 | 500 |
459 | 汪修洪 | 女 | 实验中学 | 500 |
460 | 章蓬辉 | 男 | 实验中学 | 500 |
461 | 韩国勇 | 男 | 实验中学 | 1000 |
462 | 刘德宇 | 男 | 实验中学 | 500 |
463 | 吴梦萌 | 女 | 实验中学 | 500 |
464 | 余乐洋 | 男 | 实验中学 | 500 |
465 | 蔡世博 | 男 | 实验中学 | 500 |
466 | 叶双美 | 女 | 实验中学 | 500 |
467 | 程祥烽 | 男 | 实验中学 | 500 |
468 | 胡洪波 | 男 | 实验中学 | 500 |
469 | 屈泳俊 | 男 | 实验中学 | 500 |
470 | 余跃辉 | 男 | 实验中学 | 500 |
471 | 王富君 | 男 | 实验中学 | 500 |
