2024年鄱阳县贫困家庭学生高考入学政府资助金评审名单公告
按照省、市资助中心工作安排及鄱教字[2024]135号文件精神,我县2024年参加高考已录取的考生经本人申请、毕业学校初审,于9月13日由县评审小组确定贫困家庭学生高考入学政府资助金名单(名单附后),为体现公正、公平、公开原则,现予以公告。 欢迎广大家长及学生监督。 监督电话:0793-6777357 |
||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 金额 |
1 | 陈旭阳 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
2 | 金履建 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
3 | 李婉冰 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
4 | 彭槟新 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
5 | 王军凯 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
6 | 王凯尧 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
7 | 刘明强 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
8 | 孙翔 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
9 | 闵建 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
10 | 陈莹 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
11 | 何宏宇 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
12 | 章智浩 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
13 | 高嫣 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
14 | 康雨泉 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
15 | 汪之前 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
16 | 徐宇坤 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
17 | 陈金虎 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
18 | 陈泽洲 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
19 | 程梁炜 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
20 | 方博滔 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
21 | 黄星晨 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
22 | 李康雄 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
23 | 刘雨飞 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
24 | 程国栅 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
25 | 金丽君 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
26 | 李品锋 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
27 | 李筱颖 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
28 | 吴思琪 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
29 | 俞泽涛 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
30 | 张智伟 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
31 | 朱曦 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
32 | 鲍合棋 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
33 | 方志伟 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
34 | 金剑雄 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
35 | 虞嘉志 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
36 | 胡康 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
37 | 吴仁淇 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
38 | 徐诚男 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
39 | 徐康 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
40 | 曹想想 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
41 | 胡榆晨 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
42 | 雷聪 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
43 | 王楚玲 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
44 | 周杰鑫 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
45 | 方文杰 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
46 | 胡钰甜 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
47 | 黄林燕 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
48 | 刘晓兵 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
49 | 闵建杰 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
50 | 涂熙杨 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
51 | 徐筠雅 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
52 | 高晓松 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
53 | 李承凯 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
54 | 余佳凯 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
55 | 张佳平 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
56 | 彭爱杨 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
57 | 王佳欣 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
58 | 占彦伶 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
59 | 张林 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
60 | 张滢 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
61 | 王小微 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
62 | 应浩龙 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
63 | 蔡长鑫 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
64 | 万涵 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
65 | 徐柳笑 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
66 | 高玉霞 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
67 | 方建 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
68 | 高喜红 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
69 | 江余俊 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
70 | 吴雪凡 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
71 | 严喜锴 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
72 | 程新鸿 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
73 | 洪媛媛 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
74 | 苏伊欣 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
75 | 孙结 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
76 | 袁镇宇 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
77 | 蒋亚文 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
78 | 卢诗韵 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
79 | 王军辉 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
80 | 张盈 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
81 | 邹艳花 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
82 | 陈芬芳 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
83 | 程佳乐 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
84 | 付一豪 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
85 | 金慧兰 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
86 | 彭钰婷 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
87 | 程雅婷 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
88 | 康志冻 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
89 | 石俊虎 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
90 | 张金鹏 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
91 | 胡静 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
92 | 刘建军 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
93 | 肖亚萱 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
94 | 童永康 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
95 | 王章正 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
96 | 程学赵 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
97 | 王依霞 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
98 | 熊李 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
99 | 曹颖 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
100 | 徐凯 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
101 | 徐雨霞 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
102 | 杨珍妮 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
103 | 占樱洁 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
104 | 陈怡婷 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
105 | 高冰燕 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
106 | 黄锦娟 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
107 | 汪柏颖 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
108 | 王慧琴 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
109 | 吴春娇 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
110 | 吴天祥 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
111 | 操珍兰 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
112 | 蒋金晶 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
113 | 刘翠玲 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
114 | 王火俊 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
115 | 余小霞 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
116 | 汪淑婷 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
117 | 王佳 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
118 | 章宇平 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
119 | 万盛昆 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
120 | 张敏花 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
121 | 卜守清 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
122 | 洪建义 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
123 | 江紫琴 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
124 | 余特 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
125 | 陈正彬 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
126 | 程志佳 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
127 | 邵璟旗 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
128 | 王文杰 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
129 | 吴歆秀 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
130 | 徐胜华 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
131 | 严诗圣 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
132 | 蔡心雨 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
133 | 陈建皓 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
134 | 柳宇恒 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
135 | 王昊 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
136 | 吴真凯 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
137 | 姚赫飞 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
138 | 陈栋梁 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
139 | 雷美春 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
140 | 李聪乐 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
141 | 宁宝玲 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
142 | 王梦华 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
143 | 徐慧珍 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
144 | 余丹 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
145 | 钟克奇 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
146 | 屈希任涛 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
147 | 朱诏函 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
148 | 张立贵 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
149 | 吴玉菲 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
150 | 杨俊杰 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
151 | 江凯 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
152 | 方小范 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
153 | 胡冰 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
154 | 叶琴 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
155 | 吴志泽 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
156 | 洪子枫 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
157 | 赵静洁 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
158 | 余昊 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
159 | 黄剑标 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
160 | 江易羚 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
161 | 何望霖 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
162 | 盛国豪 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
163 | 万瑞珑 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
164 | 张继伟 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
165 | 郭月月 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
166 | 徐祖轩 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
167 | 俞佳 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
168 | 曹舒 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
169 | 万萍 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
170 | 程佳焱 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
171 | 王金燕 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
172 | 胡浩洋 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
173 | 黄紫怡 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
174 | 胡益锴 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
175 | 胡峰华 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
176 | 汪蒙 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
177 | 吴文凯 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
178 | 徐明珍 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
179 | 彭坤 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
180 | 叶重民 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
181 | 林宝慧 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
182 | 曹晓凤 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
183 | 张语欣 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
184 | 何翔 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
185 | 雷彬涛 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
186 | 汤炜健 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
187 | 胡杰 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
188 | 杨颖 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
189 | 吴新勇 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
190 | 杨萃伟 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
191 | 杨鑫 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
192 | 甘海涛 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
193 | 王艳萍 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
194 | 黄乐鋆 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
195 | 程志远 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
196 | 胥耀阳 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
197 | 吴海成 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
198 | 蔡佳云 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
199 | 查宇欣 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
200 | 余铙奇 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
201 | 张芷玉 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
202 | 杨新雲 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
203 | 潘彩珍 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
204 | 张子祥 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
205 | 蒋舒飞 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
206 | 彭淦林 | 男 | 鄱阳中学 | 5000 |
207 | 曹雨梅 | 女 | 鄱阳中学 | 5000 |
208 | 陈仕文 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
209 | 余俊杰 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
210 | 陈媛 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
211 | 张梦情 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
212 | 程梓萍 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
213 | 胡佳馨 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
214 | 程钦昌 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
215 | 汪梦妮 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
216 | 李紫涵 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
217 | 叶莹 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
218 | 黄延韬 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
219 | 周永达 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
220 | 邓成康 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
221 | 张晶晶 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
222 | 夏媛媛 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
223 | 邓雨涵 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
224 | 吴建凯 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
225 | 胡锦阳 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
226 | 张桂霞 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
227 | 朱世明 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
228 | 曹玲 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
229 | 吴婧钰 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
230 | 胡宇锋 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
231 | 何聪 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
232 | 裴小锋 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
233 | 李克琴 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
234 | 翁军华 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
235 | 冯佩 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
236 | 吴芬芳 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
237 | 李金兴 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
238 | 高杰 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
239 | 王思雨 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
240 | 江尔皋 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
241 | 陈涛 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
242 | 曹雪婷 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
243 | 李玉 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
244 | 周彬 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
245 | 雷良佳 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
246 | 黄湘琴 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
247 | 王歧锐 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
248 | 欧阳佩霞 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
249 | 胡建 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
250 | 章振东 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
251 | 吴丽丹 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
252 | 蔡嘉成 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
253 | 张齐乐 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
254 | 方海燕 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
255 | 方志强 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
256 | 高景休 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
257 | 钟天鹏 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
258 | 何宇航 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
259 | 虞班建 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
260 | 程莹莹 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
261 | 方楠 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
262 | 王佩 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
263 | 李运政 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
264 | 黄宵 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
265 | 陈敏慧 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
266 | 朱渤骜 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
267 | 姜幽梦 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
268 | 朱林华 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
269 | 李国庆 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
270 | 徐正淼 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
271 | 熊昊 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
272 | 徐苇婷 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
273 | 汪彬海 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
274 | 方新淼 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
275 | 陈慧娟 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
276 | 吴思婕 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
277 | 章乐凯 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
278 | 胡雨乐 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
279 | 詹海兵 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
280 | 毛绵家 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
281 | 高胜来 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
282 | 操水平 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
283 | 曹雨洁 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
284 | 曹齐乐 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
285 | 曹欣怡 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
286 | 陈业丰 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
287 | 陈力挺 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
288 | 黄敏敏 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
289 | 周裕民 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
290 | 吴志杰 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
291 | 夏美华 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
292 | 张颖文 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
293 | 方琪 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
294 | 应芳英 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
295 | 鲁苏婷 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
296 | 李秀玲 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
297 | 吴丹丹 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
298 | 刘慧琳 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
299 | 熊丽坤 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
300 | 严柳婧 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
301 | 胡徐枫 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
302 | 王建桥 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
303 | 张昊 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
304 | 吴棋春 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
305 | 周照杰 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
306 | 吴辑宇 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
307 | 沈希贤 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
308 | 舒大城 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
309 | 邵海林 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
310 | 余思思 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
311 | 邹叶梵 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
312 | 陈梦娟 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
313 | 朱彩连 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
314 | 汪丽娜 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
315 | 欧阳倩倩 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
316 | 山鑫婷 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
317 | 方雪婷 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
318 | 吴景英 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
319 | 刘杰薇 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
320 | 韩美佳 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
321 | 王辰敏 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
322 | 曹妍 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
323 | 黄丽萍 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
324 | 王珊奕 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
325 | 张小敏 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
326 | 李剑辉 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
327 | 程子鹏 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
328 | 卢久乐 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
329 | 程恒涛 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
330 | 于晨 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
331 | 李传超 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
332 | 吴晨瑞 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
333 | 王淑洁 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
334 | 付晓龙 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
335 | 郑莹 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
336 | 陈亚鹏 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
337 | 王红华 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
338 | 王帮贤 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
339 | 胡经书 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
340 | 范啟平 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
341 | 王稀 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
342 | 李文轩 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
343 | 汪彬 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
344 | 王延年 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
345 | 夏秋雨 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
346 | 邹长其 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
347 | 吴杰 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
348 | 胡建炜 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
349 | 欧阳宇浩 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
350 | 胡锦柏 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
351 | 英羽霏 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
352 | 吴涛 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
353 | 方婷婷 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
354 | 陈家乐 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
355 | 朱郭茜 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
356 | 戴昌平 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
357 | 余艳凤 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
358 | 祝夏英 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
359 | 胡仁东 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
360 | 王湘蕾 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
361 | 余嘉琳 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
362 | 方林 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
363 | 丰慧怡 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
364 | 高宇鑫 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
365 | 张庆 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
366 | 李翔 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
367 | 陈志钢 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
368 | 林馨怡 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
369 | 郑咏洁 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
370 | 虞佳丽 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
371 | 高翔 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
372 | 张汉杰 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
373 | 蔡家鑫 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
374 | 王健 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
375 | 吴鹏 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
376 | 黄少文 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
377 | 林雨轩 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
378 | 周若涵 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
379 | 程婷 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
380 | 吴倩 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
381 | 周雅文 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
382 | 李迎 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
383 | 熊小雨 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
384 | 刘志坚 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
385 | 丁超 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
386 | 曹蕊 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
387 | 陈杨洋 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
388 | 董建宇 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
389 | 李鸣 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
390 | 郭华美 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
391 | 方晓丹 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
392 | 严彤彤 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
393 | 吴天赐 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
394 | 徐彩琴 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
395 | 王莹莹 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
396 | 程晓雪 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
397 | 程康 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
398 | 胡义博 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
399 | 董盈 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
400 | 李军健 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
401 | 方彤 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
402 | 吕昌鹏 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
403 | 孙星 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
404 | 王建国 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
405 | 吴思宇 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
406 | 周梓涵 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
407 | 刘传利 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
408 | 聂璇 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
409 | 涂淑敏 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
410 | 蔡梦琴 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
411 | 陈钰彤 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
412 | 邓喆 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
413 | 蒋思思 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
414 | 吴亚楠 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
415 | 康淋宏 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
416 | 陈健 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
417 | 吴百川 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
418 | 姜敏慧 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
419 | 毛慧燕 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
420 | 胡盼 | 男 | 鄱阳一中 | 5000 |
421 | 何婉珍 | 女 | 鄱阳一中 | 5000 |
422 | 石凡 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
423 | 王珏 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
424 | 张妹 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
425 | 王冰芸 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
426 | 李智文 | 男 | 油墩街中学 | 5000 |
427 | 刘翔 | 男 | 油墩街中学 | 5000 |
428 | 钟丽雯 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
429 | 张堂涛 | 男 | 油墩街中学 | 5000 |
430 | 吴映红 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
431 | 盛世杰 | 男 | 油墩街中学 | 5000 |
432 | 彭思婷 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
433 | 张晓洋 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
434 | 王慧玲 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
435 | 吴湘莹 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
436 | 刘星平 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
437 | 黄雅玉 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
438 | 甘凌耀 | 男 | 油墩街中学 | 5000 |
439 | 余珍英 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
440 | 方杰春 | 男 | 油墩街中学 | 5000 |
441 | 汤红霞 | 女 | 油墩街中学 | 5000 |
442 | 徐航 | 男 | 油墩街中学 | 5000 |
443 | 余伍辉 | 男 | 油墩街中学 | 5000 |
444 | 王慧文 | 男 | 油墩街中学 | 5000 |
