[高龄补贴] 2024年4月份高龄老年人长寿补贴资金汇总表

信息来源: 发布时间: 2024年05月06日 【字体:
20244月份高龄老年人长寿补贴资金汇总表
                                                                单位:人/
所属乡镇 人数 发放资金
总人数 80-89岁人数 90-99岁人数 100岁及以上人数
白沙洲乡 179 157 22 0 11620
昌洲乡 506 457 48 1 32720
高家岭镇 577 501 75 1 39080
古县渡镇 1250 1094 154 2 82580
侯家岗乡 503 430 73 0 33100
凰岗镇 1016 912 99 5 67420
枧田街乡 379 337 42 0 24600
金盘岭镇 539 470 63 6 38600
乐丰镇 652 565 86 1 43540
莲湖乡 1365 1170 190 5 91700
莲花山乡 165 142 22 1 11400
芦田乡 651 577 72 2 42820
农科所 32 29 3 0 2040
鄱阳镇 1307 1107 195 5 91360
饶埠镇 591 520 71 0 39680
饶丰镇 829 731 96 2 54460
饶州监狱 282 240 41 1 19000
饶州街道 1794 1533 254 7 123280
三庙前乡 1139 1005 132 2 74500
石门街镇 358 307 51 0 23820
双港镇 1262 1075 180 7 86480
四十里街镇 532 457 73 2 35780
田畈街镇 1216 1097 116 3 78920
团林乡 570 487 82 1 37920
响水滩乡 804 705 96 3 53400
谢家滩镇 1143 991 147 5 78040
鸦鹊湖乡 311 280 31 0 20440
银宝湖乡 312 267 42 3 21720
油墩街镇 1527 1337 187 3 100420
游城乡 770 687 81 2 50380
柘港乡 766 648 114 4 53380
珠湖乡 547 454 92 1 37660
总计 23874 20769 3030 75 1601860

上一篇:

下一篇:

【打印本页】 【关闭窗口】 分享到: