[养老服务] 2024年鄱阳县以旧换新60周岁及以上老年人家庭居家适老化改造对象名单
2024年鄱阳县以旧换新60周岁及以上老年人家庭居家适老化改造对象名单(663户) | |||||||
序号 | 乡(镇) | 村(社区) | 姓名 | 身份证号码 | 年龄(周岁) | 家庭现住址 | 对象类型 |
1 | 石门街镇 | 枫术村 | 叶喜兰 | 36233019551214 | 69 | 石门街镇枫术村杨家村1号 | 农村低保 |
2 | 石门街镇 | 新石村 | 罗记名 | 36233019521011 | 72 | 石门街镇新石村新石村花门组 | 其他老年人 |
3 | 石门街镇 | 新石村 | 占文林 | 36233019481114 | 76 | 石门街镇新石村新石村跃进组 | 其他老年人 |
4 | 石门街镇 | 新石村 | 李旺来 | 36233019460413 | 78 | 石门街镇新石村新石村庵下组 | 其他老年人 |
5 | 石门街镇 | 东山村 | 杨云开 | 36233019430814 | 81 | 石门街镇东山村东山村油榨组 | 其他老年人 |
6 | 石门街镇 | 东山村 | 杨荣华 | 36233019550110 | 69 | 石门街镇东山村东山村肖岭组 | 农村低保 |
7 | 石门街镇 | 东山村 | 陈春林 | 36233019411215 | 83 | 石门街镇东山村东山村土库组 | 农村低保 |
8 | 石门街镇 | 北门村 | 余香兰 | 36233019400829 | 84 | 石门街镇北门村北门村洋湖组 | 农村低保 |
9 | 金盘岭镇 | 茶园村 | 余贤良 | 36233019630401 | 61 | 金盘岭镇茶园村许家坞组 | 农村特困 |
10 | 金盘岭镇 | 分水岭村 | 戴和发 | 36233019510518 | 73 | 金盘岭镇分水岭村分水岭村戴家山组 | 农村特困 |
11 | 金盘岭镇 | 上兰村 | 王迂选 | 36233019531027 | 71 | 金盘岭镇上兰村上兰村张家组 | 农村低保 |
12 | 金盘岭镇 | 良田村 | 汪灿华 | 36233019610302 | 63 | 金盘岭镇良田村新屋下组 | 农村低保 |
13 | 金盘岭镇 | 广洲村 | 甄金河 | 36233019620618 | 62 | 金盘岭镇广洲村金盘岭镇广洲村石坞村042号 | 其他老年人 |
14 | 金盘岭镇 | 桂花村 | 吴丹锋 | 36233019400629 | 84 | 金盘岭镇桂花村桂花村八甲组 | 农村低保 |
15 | 金盘岭镇 | 桂花村 | 周文魁 | 36233019491018 | 75 | 金盘岭镇桂花村桂花村花桥组 | 其他老年人 |
16 | 金盘岭镇 | 桂花村 | 胡金火 | 36233019461018 | 78 | 金盘岭镇桂花村桂花村五雷山组 | 其他老年人 |
17 | 金盘岭镇 | 桂花村 | 钟一飞 | 36233019511004 | 73 | 金盘岭镇桂花村桂花村王坂组 | 农村低保 |
18 | 金盘岭镇 | 社区 | 宁荷花 | 36233019490712 | 75 | 金盘岭镇社区社区董家坞 | 农村低保 |
19 | 金盘岭镇 | 桂花村 | 杨福英 | 36233019520102 | 72 | 金盘岭镇桂花村桂花村鱼坟组 | 农村低保 |
20 | 侯家岗乡 | 坂上村 | 徐福贵 | 36233019560403 | 68 | 侯家岗乡坂上村柏树下组 | 农村特困 |
21 | 侯家岗乡 | 坂上村 | 杨炳华 | 36233019520203 | 72 | 侯家岗乡坂上村内查组 | 农村特困 |
22 | 侯家岗乡 | 坂上村 | 万根林 | 36233019550222 | 69 | 侯家岗乡坂上村坂上组 | 农村特困 |
23 | 侯家岗乡 | 永丰村 | 许跃新 | 36233019591129 | 65 | 侯家岗乡永丰村永丰村大源组 | 农村低保 |
24 | 侯家岗乡 | 永丰村 | 吴焰明 | 36233019480219 | 76 | 侯家岗乡永丰村永丰村永丰组 | 农村低保 |
25 | 侯家岗乡 | 高沙村 | 程流方 | 36233019580415 | 66 | 侯家岗乡高沙村高沙村老山下组 | 农村低保 |
26 | 侯家岗乡 | 高沙村 | 吴双凤 | 36233019520618 | 72 | 侯家岗乡高沙村高沙村园里下组 | 农村低保 |
27 | 侯家岗乡 | 高沙村 | 黄维仁 | 36233019540127 | 70 | 侯家岗乡高沙村高沙村牙前 | 农村特困 |
28 | 侯家岗乡 | 陈岭村 | 胡运兴 | 36233019490603 | 75 | 侯家岗乡陈岭村陈岭村毛湖组 | 农村特困 |
29 | 侯家岗乡 | 陈岭村 | 程国清 | 36233019491214 | 75 | 侯家岗乡陈岭村陈岭村秀田组 | 农村特困 |
30 | 侯家岗乡 | 陈岭村 | 程腊福 | 36233019630323 | 61 | 侯家岗乡陈岭村陈岭村秀田组 | 农村特困 |
31 | 侯家岗乡 | 陈岭村 | 辛明火 | 36233019530419 | 71 | 侯家岗乡陈岭村陈岭村湖里组 | 农村特困 |
32 | 侯家岗乡 | 新村村 | 王发辉 | 36233019631015 | 61 | 侯家岗乡新村村新村村尖一组 | 农村特困 |
33 | 侯家岗乡 | 新村村 | 余梅香 | 36233019460227 | 78 | 侯家岗乡新村村新村村虫光组 | 农村低保 |
34 | 侯家岗乡 | 横河村 | 程从珍 | 36233019490920 | 75 | 侯家岗乡横河村横河村 | 农村特困 |
35 | 白沙洲乡 | 内青村 | 占水枝 | 36233019490521 | 75 | 白沙洲乡内青村白沙洲乡内青村 | 突发严重困难户 |
36 | 白沙洲乡 | 曹家咀村 | 曹华艳 | 36233019590310 | 65 | 白沙洲乡曹家咀村白沙洲乡曹家咀村 | 其他老年人 |
37 | 白沙洲乡 | 车门村 | 范颜娇 | 36233019480316 | 76 | 白沙洲乡车门村白沙洲乡车门村 | 其他老年人 |
38 | 凰岗镇 | 神山 | 黄爱凤 | 36233019520823 | 72 | 凰岗镇神山凰岗镇神山新村 | 农村低保 |
39 | 凰岗镇 | 清塘 | 刘有根 | 36233019470224 | 77 | 凰岗镇清塘凰岗镇清塘村 | 脱贫不稳定户 |
40 | 凰岗镇 | 清塘 | 徐细香 | 36233019480217 | 76 | 凰岗镇清塘凰岗镇清塘村 | 农村低保 |
41 | 凰岗镇 | 清塘 | 刘茂义 | 36233019550715 | 69 | 凰岗镇清塘凰岗镇清塘村 | 其他老年人 |
42 | 凰岗镇 | 清塘 | 王林明 | 36233019550415 | 69 | 凰岗镇清塘凰岗镇清塘村 | 农村特困 |
43 | 凰岗镇 | 清塘 | 刘交生 | 36233019351110 | 89 | 凰岗镇清塘凰岗镇清塘村 | 脱贫不稳定户 |
44 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 章水贵 | 36233019640106 | 60 | 凰岗镇凰岗村集镇组 | 城镇特困 |
45 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 徐中秋 | 36233019580805 | 66 | 凰岗镇凰岗村集镇组 | 城镇特困 |
46 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 彭圣文 | 36233019550318 | 69 | 凰岗镇凰岗村彭家组 | 农村特困 |
47 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 谭春娥 | 36233019600406 | 64 | 凰岗镇凰岗村乙甲组 | 农村特困 |
48 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 徐舒春 | 36233019591022 | 65 | 凰岗镇凰岗村后五甲组 | 农村特困 |
49 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 刘水秋 | 36233019620719 | 62 | 凰岗镇凰岗村德兆组 | 农村特困 |
50 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 徐良会 | 36233019470322 | 77 | 凰岗镇凰岗村培里组 | 农村特困 |
51 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 刘水才 | 36233019580520 | 66 | 凰岗镇凰岗村德兆组 | 农村特困 |
52 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 邹全崽 | 36233019581224 | 66 | 凰岗镇凰岗村坑口门组 | 农村特困 |
53 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 何淑贤 | 36233019590809 | 65 | 凰岗镇凰岗村培里组 | 农村特困 |
54 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 杜正煌 | 36233019531125 | 71 | 凰岗镇凰岗村德兆组 | 农村特困 |
55 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 彭国焱 | 36233019471120 | 77 | 凰岗镇凰岗村德兆组 | 农村特困 |
56 | 凰岗镇 | 凰岗村 | 徐子圆 | 36233019481212 | 76 | 凰岗镇凰岗村乙甲组 | 农村特困 |
57 | 凰岗镇 | 湾头 | 徐显银 | 36112819500317 | 74 | 凰岗镇湾头湾头村 | 农村特困 |
58 | 凰岗镇 | 湾头 | 徐加胜 | 36233019570922 | 67 | 凰岗镇湾头湾头村 | 农村低保 |
59 | 凰岗镇 | 湾头 | 徐国福 | 36233019540124 | 70 | 凰岗镇湾头湾头村 | 农村特困 |
60 | 凰岗镇 | 湾头 | 徐加义 | 36233019580924 | 66 | 凰岗镇湾头湾头村 | 农村特困 |
61 | 凰岗镇 | 湾头 | 张昌富 | 36233019520820 | 72 | 凰岗镇湾头湾头村 | 农村特困 |
62 | 凰岗镇 | 湾头 | 徐兴清 | 36233019541014 | 70 | 凰岗镇湾头湾头村 | 农村特困 |
63 | 凰岗镇 | 湾头 | 徐鉴全 | 36233019621024 | 62 | 凰岗镇湾头小祥瑞村 | 农村低保 |
64 | 凰岗镇 | 湾头 | 徐米香 | 36233019601008 | 64 | 凰岗镇湾头牌楼村 | 农村低保 |
65 | 凰岗镇 | 湾头 | 徐清发 | 36233019550111 | 69 | 凰岗镇湾头牌楼村 | 农村特困 |
66 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 方加木 | 36233019550920 | 69 | 凰岗镇金方村委会金方村杨家垣组 | 农村特困 |
67 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 徐良弼 | 36233019480508 | 76 | 凰岗镇金方村委会金方村山下组 | 农村特困 |
68 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 金能贵 | 36233019471020 | 77 | 凰岗镇金方村委会金方村金家组 | 农村特困 |
69 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 方庆良 | 36233019510331 | 73 | 凰岗镇金方村委会金方村老屋下组 | 农村特困 |
70 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 金国胜 | 36233019631001 | 61 | 凰岗镇金方村委会金方村金家组 | 农村特困 |
71 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 方兴活 | 36233019620312 | 62 | 凰岗镇金方村委会金方村杨家垣组 | 农村特困 |
72 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 方加选 | 36233019530408 | 71 | 凰岗镇金方村委会金方村杨家垣组 | 农村特困 |
73 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 徐立娥 | 36233019460125 | 78 | 凰岗镇金方村委会金方村老屋下组 | 农村低保 |
74 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 刘光顺 | 36233019520421 | 72 | 凰岗镇金方村委会金方村山下组 | 农村低保 |
75 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 刘正赛 | 36233019510715 | 73 | 凰岗镇金方村委会金方村祥垣组 | 农村低保 |
76 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 章爱仂 | 36233019580301 | 66 | 凰岗镇金方村委会金方村祥垣组 | 农村低保 |
77 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 金云小 | 36233019570612 | 67 | 凰岗镇金方村委会金方村金家组 | 农村低保 |
78 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 刘迂彩 | 36233019631016 | 61 | 凰岗镇金方村委会金方村祥垣组 | 农村低保 |
79 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 方国才 | 36233019550526 | 69 | 凰岗镇金方村委会金方村杨家垣组 | 农村低保 |
80 | 凰岗镇 | 金方村委会 | 刘坫仁 | 36233019490710 | 75 | 凰岗镇金方村委会金方村祥垣组 | 农村低保 |
81 | 乐丰镇 | 桥北居委会 | 洪会良 | 36233019540208 | 70 | 乐丰镇桥北居委会乐丰镇桥北社区 | 其他老年人 |
82 | 乐丰镇 | 桐山村委会 | 张德金 | 36233019620623 | 62 | 乐丰镇桐山村委会廉家 | 农村低保 |
83 | 乐丰镇 | 塘头村委会 | 张春泉 | 36233019430302 | 81 | 乐丰镇塘头村委会塘头村 | 农村低保 |
84 | 乐丰镇 | 桥南居委会 | 杨启贵 | 36233019390521 | 85 | 乐丰镇桥南居委会桥南社区 | 农村低保 |
85 | 乐丰镇 | 东风村委会 | 王贞香 | 36233019480111 | 76 | 乐丰镇东风村委会东湖村 | 农村低保 |
86 | 乐丰镇 | 红英村委会 | 程春英 | 36233019391228 | 85 | 乐丰镇红英村委会尧垅村 | 其他老年人 |
87 | 乐丰镇 | 南山村委会 | 喻德万 | 36233019471201 | 77 | 乐丰镇南山村委会南山村 | 农村低保 |
88 | 乐丰镇 | 丰源村委会 | 黄培环 | 36233019640324 | 60 | 乐丰镇丰源村委会黄家村 | 其他老年人 |
89 | 乐丰镇 | 十字河村委会 | 刘长生 | 36233019640613 | 60 | 乐丰镇十字河村委会桥北村 | 其他老年人 |
90 | 乐丰镇 | 钱家村委会 | 张河源 | 36233019390926 | 85 | 乐丰镇钱家村委会张家村 | 其他老年人 |
91 | 银宝湖乡 | 民主村 | 江早望 | 36233019640124 | 60 | 银宝湖乡民主村江西省上饶市鄱阳县银宝湖乡民主 | 农村特困 |
92 | 银宝湖乡 | 青林村 | 江会朋 | 36112819490408 | 75 | 银宝湖乡青林村江西省上饶市鄱阳县银宝湖乡西分 | 农村特困 |
93 | 银宝湖乡 | 大山村 | 余晖良 | 36233019571003 | 67 | 银宝湖乡大山村江西省上饶市鄱阳县银宝湖乡大山 | 农村低保 |
94 | 银宝湖乡 | 大山村 | 操贤宜 | 36233019610111 | 63 | 银宝湖乡大山村江西省上饶市鄱阳县银宝湖乡大山 | 农村特困 |
95 | 银宝湖乡 | 和平村 | 于秀洪 | 36233019481010 | 76 | 银宝湖乡和平村江西省上饶市鄱阳县银宝湖乡和平 | 农村特困 |
96 | 银宝湖乡 | 鸣山村 | 金世表 | 36233019471027 | 77 | 银宝湖乡鸣山村江西省上饶市鄱阳县银宝湖乡鸣山 | 农村特困 |
97 | 莲花山乡 | 计林村 | 洪贤菊 | 36233019470917 | 77 | 莲花山乡计林村莲花山乡计林村计林组 | 其他老年人 |
98 | 莲花山乡 | 中垱村 | 吴林芝 | 36233019330821 | 91 | 莲花山乡中垱村莲花山乡中垱村 | 其他老年人 |
99 | 莲花山乡 | 九流村 | 胡余辉 | 36233019471119 | 77 | 莲花山乡九流村莲花山乡九流村 | 其他老年人 |
100 | 枧田街乡 | 珠田村民委员会 | 赵国生 | 36233019561125 | 68 | 枧田街乡珠田村民委员会珠田村坂上组 | 农村低保 |
101 | 枧田街乡 | 黎岭村民委员会 | 占有喜 | 36233019530613 | 71 | 枧田街乡黎岭村民委员会黎岭新村组 | 其他老年人 |
102 | 枧田街乡 | 茅岭民村委员会 | 陈印国 | 36233019400422 | 84 | 枧田街乡茅岭民村委员会茅岭村新村租组 | 农村特困 |
103 | 枧田街乡 | 枧田居民委员会 | 金彩霞 | 36233019490921 | 75 | 枧田街乡枧田居民委员会枧一组 | 其他老年人 |
104 | 枧田街乡 | 黄岭村民委员会 | 占荣贵 | 36233019490716 | 75 | 枧田街乡黄岭村民委员会洲上村 | 其他老年人 |
105 | 枧田街乡 | 城墩村民委员会 | 黄美春 | 36233019610724 | 63 | 枧田街乡城墩村民委员会曹山坞组 | 支出型贫困家庭 |
106 | 枧田街乡 | 黎岭村民委员会 | 李同保 | 36233019410802 | 83 | 枧田街乡黎岭村民委员会黎岭村四组 | 农村特困 |
107 | 枧田街乡 | 黎岭村民委员会 | 黄海菊 | 36233019580514 | 66 | 枧田街乡黎岭村民委员会黎岭村向阳组 | 其他老年人 |
108 | 枧田街乡 | 黎岭村民委员会 | 李明霞 | 36233019510408 | 73 | 枧田街乡黎岭村民委员会黎岭村张家墩组 | 其他老年人 |
109 | 枧田街乡 | 黎岭村民委员会 | 陈江湖 | 36233019450824 | 79 | 枧田街乡黎岭村民委员会黎岭村黎五组 | 农村低保 |
110 | 昌洲乡 | 永林村 | 胡凤姣 | 36233019361015 | 88 | 昌洲乡永林村昌洲乡永林村委会彭家组 | 其他老年人 |
111 | 昌洲乡 | 北湖村 | 曹新太 | 36233019561105 | 68 | 昌洲乡北湖村北湖三甲村 | 其他老年人 |
112 | 昌洲乡 | 北旺村 | 曹清贵 | 36233019500716 | 74 | 昌洲乡北旺村北旺十甲组 | 农村低保 |
113 | 昌洲乡 | 马湖村 | 徐权来 | 36233019500715 | 74 | 昌洲乡马湖村马湖村 | 农村低保 |
114 | 昌洲乡 | 南林村 | 陈梅香 | 36233019430527 | 81 | 昌洲乡南林村昌洲乡南林村庙背组 | 其他老年人 |
115 | 昌洲乡 | 其林村 | 吴胜财 | 36233019580122 | 66 | 昌洲乡其林村昌洲乡其林村其一组 | 农村低保 |
116 | 柘港乡 | 胡家 | 余土生 | 36233019630620 | 61 | 柘港乡胡家胡家村牛山组 | 农村特困 |
117 | 柘港乡 | 九虞 | 虞枝秀 | 36233019360311 | 88 | 柘港乡九虞九虞村下虞组 | 农村低保 |
118 | 柘港乡 | 明德 | 张国送 | 36233019430808 | 81 | 柘港乡明德明德村梅坂组 | 农村低保 |
119 | 柘港乡 | 金潭村 | 朱计生 | 36233019501206 | 74 | 柘港乡金潭村金潭村坂上组 | 农村特困 |
120 | 柘港乡 | 荷塘 | 石荣来 | 36233019480605 | 76 | 柘港乡荷塘荷塘村林咀组 | 农村特困 |
121 | 柘港乡 | 南水 | 徐昌华 | 36233019551016 | 69 | 柘港乡南水南水村南星组 | 农村特困 |
122 | 柘港乡 | 潼丰 | 胡世顺 | 36233019610914 | 63 | 柘港乡潼丰潼丰村胡家组 | 其他老年人 |
123 | 柘港乡 | 莲麓 | 余村枝 | 36233019510919 | 73 | 柘港乡莲麓莲麓村下屋组 | 农村低保 |
124 | 柘港乡 | 潼东村 | 江李生 | 36233019630829 | 61 | 柘港乡潼东村潼东村江家组 | 农村特困 |
125 | 柘港乡 | 横溪 | 黄意凤 | 36233019450606 | 79 | 柘港乡横溪横溪四三咀 | 农村低保 |
126 | 柘港乡 | 云湾 | 张富秀 | 36233019510408 | 73 | 柘港乡云湾新塘村 | 低保边缘家庭 |
127 | 柘港乡 | 云湾 | 闵想水 | 36233019630119 | 61 | 柘港乡云湾云湾 | 农村低保 |
128 | 柘港乡 | 云湾 | 张当凤 | 36233019440506 | 80 | 柘港乡云湾虬塘 | 农村低保 |
129 | 响水滩乡 | 谭家村 | 程桂香 | 36233019540813 | 70 | 响水滩乡谭家村金鸡山组 | 农村低保 |
130 | 响水滩乡 | 河北村 | 胡兆泉 | 36233019461014 | 78 | 响水滩乡河北村下屋组 | 农村低保 |
131 | 响水滩乡 | 河北村 | 魏金贵 | 36233019471201 | 77 | 响水滩乡河北村罗沅组 | 农村低保 |
132 | 响水滩乡 | 鸡峰村 | 王立妹 | 36233019470612 | 77 | 响水滩乡鸡峰村堰下组 | 其他老年人 |
133 | 响水滩乡 | 河西村 | 李明林 | 36233019370727 | 87 | 响水滩乡河西村从西组 | 农村特困 |
134 | 响水滩乡 | 河西村 | 胡长女 | 36233019521215 | 72 | 响水滩乡河西村花门组 | 农村低保 |
135 | 响水滩乡 | 牌港村 | 余雪花 | 36233019291125 | 95 | 响水滩乡牌港村大湾组 | 其他老年人 |
136 | 响水滩乡 | 铁炉铺村 | 刘反生 | 36233019490219 | 75 | 响水滩乡铁炉铺村中天组 | 其他老年人 |
137 | 响水滩乡 | 周畈村 | 程晋德 | 36233019480909 | 76 | 响水滩乡周畈村曹仓组 | 其他老年人 |
138 | 响水滩乡 | 长山垄村 | 王坤柳 | 36233019410726 | 83 | 响水滩乡长山垄村下屋组 | 农村特困 |
139 | 响水滩乡 | 洋埠村 | 江水桃 | 36233019501120 | 74 | 响水滩乡洋埠村西江组 | 其他老年人 |
140 | 响水滩乡 | 河港村 | 李加望 | 36233019540103 | 70 | 响水滩乡河港村黄田组 | 农村低保 |
141 | 响水滩乡 | 李嘴村 | 黄良福 | 36233019580905 | 66 | 响水滩乡李嘴村上石组 | 其他老年人 |
142 | 响水滩乡 | 李嘴村 | 杨爱枝 | 36233019380520 | 86 | 响水滩乡李嘴村中社组 | 其他老年人 |
143 | 响水滩乡 | 新兴村 | 张宗兴 | 36233019510419 | 73 | 响水滩乡新兴村百福山组 | 农村低保 |
144 | 响水滩乡 | 英豪村 | 孔九成 | 36233019450924 | 79 | 响水滩乡英豪村赵垅组 | 其他老年人 |
145 | 响水滩乡 | 塘下村 | 张毛生 | 36233019600721 | 64 | 响水滩乡塘下村朱山组 | 其他老年人 |
146 | 响水滩乡 | 三村圩村 | 胡克辉 | 36233019590809 | 65 | 响水滩乡三村圩村胡家组 | 其他老年人 |
147 | 游城乡 | 白杨村委会 | 周如玉 | 36233019390902 | 85 | 游城乡白杨村委会白杨村周家组 | 其他老年人 |
148 | 游城乡 | 白杨村委会 | 周国太 | 36233019481014 | 76 | 游城乡白杨村委会白杨村周家组 | 农村低保 |
149 | 游城乡 | 白杨村委会 | 张仙兰 | 36233019370802 | 87 | 游城乡白杨村委会白杨村周家组 | 其他老年人 |
150 | 游城乡 | 白杨村委会 | 周香凤 | 36233019480718 | 76 | 游城乡白杨村委会白杨村周家组 | 其他老年人 |
151 | 游城乡 | 白杨村委会 | 周祖荣 | 36233019350304 | 89 | 游城乡白杨村委会白杨村周家组 | 农村低保 |
152 | 游城乡 | 白杨村委会 | 徐灯普 | 36233019481112 | 76 | 游城乡白杨村委会白杨村徐家组 | 其他老年人 |
153 | 游城乡 | 白杨村委会 | 彭芳稚 | 36233019460813 | 78 | 游城乡白杨村委会白杨村大坂组 | 其他老年人 |
154 | 游城乡 | 白杨村委会 | 余细荣 | 36233019501015 | 74 | 游城乡白杨村委会白杨村浇湖组 | 其他老年人 |
155 | 游城乡 | 白杨村委会 | 周爱梅 | 36233019450814 | 79 | 游城乡白杨村委会白杨村周家组 | 其他老年人 |
156 | 游城乡 | 白杨村委会 | 周银妹 | 36233019541212 | 70 | 游城乡白杨村委会白杨村口程组 | 其他老年人 |
157 | 游城乡 | 白杨村委会 | 陈爱娥 | 36233019490918 | 75 | 游城乡白杨村委会白杨村浇湖组 | 其他老年人 |
158 | 游城乡 | 白杨村委会 | 许金秀 | 36233019430212 | 81 | 游城乡白杨村委会白杨村浇湖组 | 其他老年人 |
159 | 游城乡 | 白杨村委会 | 吴明相 | 36233019591208 | 65 | 游城乡白杨村委会白杨村浇湖组 | 城镇特困 |
160 | 游城乡 | 白杨村委会 | 刘绍铭 | 36233019410120 | 83 | 游城乡白杨村委会白杨村刘家组 | 农村低保 |
161 | 游城乡 | 白杨村委会 | 周花景 | 36233019430816 | 81 | 游城乡白杨村委会白杨村周家组 | 农村低保 |
162 | 游城乡 | 白杨村委会 | 杨大妹 | 36233019430202 | 81 | 游城乡白杨村委会白杨村大坂组 | 其他老年人 |
163 | 游城乡 | 白杨村委会 | 王子金 | 36233019490721 | 75 | 游城乡白杨村委会白杨村口程组 | 其他老年人 |
164 | 游城乡 | 白杨村委会 | 张海清 | 36233019331008 | 91 | 游城乡白杨村委会白杨村周家组 | 其他老年人 |
165 | 古县渡镇 | 邓坂村 | 高玉荣 | 36233019380421 | 86 | 古县渡镇邓坂村古县渡镇邓坂村委会李家组 | 农村低保 |
166 | 古县渡镇 | 罗山村 | 封绪龙 | 36233019540810 | 70 | 古县渡镇罗山村罗山村铁石墩 | 农村低保 |
167 | 古县渡镇 | 红岭村 | 吴赛英 | 36233019481020 | 76 | 古县渡镇红岭村古县渡镇红岭村 | 农村低保 |
168 | 古县渡镇 | 星塘村 | 王正德 | 36233019491010 | 75 | 古县渡镇星塘村古县渡镇星塘村 | 农村低保 |
169 | 古县渡镇 | 华山村 | 程华彩 | 36233019510614 | 73 | 古县渡镇华山村古县渡镇华山村 | 农村特困 |
170 | 古县渡镇 | 建阳村 | 姚荣娇 | 36233019520302 | 72 | 古县渡镇建阳村古县渡镇建阳村 | 农村低保 |
171 | 古县渡镇 | 南坂村 | 郑金荣 | 36233019450315 | 79 | 古县渡镇南坂村南坂村芦方组 | 农村低保 |
172 | 古县渡镇 | 古南社区 | 王枝生 | 36233019400825 | 84 | 古县渡镇古南社区古南社区松树村 | 农村低保 |
173 | 古县渡镇 | 古南社区 | 董林娇 | 36233019490918 | 75 | 古县渡镇古南社区古南社区蔡家村 | 农村低保 |
174 | 古县渡镇 | 马埠村 | 汪锐烽 | 36233019640916 | 60 | 古县渡镇马埠村古县渡镇德八里村 | 农村低保 |
175 | 古县渡镇 | 段坂村 | 段金枝 | 36233019550311 | 69 | 古县渡镇段坂村段坂村石家组 | 农村低保 |
176 | 古县渡镇 | 古枫村 | 程秀英 | 36233019541124 | 70 | 古县渡镇古枫村古枫枫林村 | 农村低保 |
177 | 古县渡镇 | 中源村 | 张炳明 | 36233019411020 | 83 | 古县渡镇中源村中源村下脑组 | 农村特困 |
178 | 古县渡镇 | 高源村 | 李明进 | 36233019381012 | 86 | 古县渡镇高源村古县渡镇高源村庙前组 | 农村低保 |
179 | 古县渡镇 | 南庄村 | 曹荣欢 | 36233019540126 | 70 | 古县渡镇南庄村古县渡镇曹家村 | 农村低保 |
180 | 古县渡镇 | 昔塘村 | 李双凤 | 36233019511220 | 73 | 古县渡镇昔塘村前山雷家 | 农村低保 |
181 | 古县渡镇 | 钟岸村 | 董桂花 | 36233019371223 | 87 | 古县渡镇钟岸村钟岸村建一组 | 农村低保 |
182 | 古县渡镇 | 罗井村 | 林细风 | 36233019570406 | 67 | 古县渡镇罗井村罗井王井村 | 农村低保 |
183 | 古县渡镇 | 龙燕村 | 程灯元 | 36233019490816 | 75 | 古县渡镇龙燕村龙燕程家渡 | 农村特困 |
184 | 古县渡镇 | 罗龙村 | 刘五香 | 36233019500513 | 74 | 古县渡镇罗龙村古县渡罗龙 | 农村低保 |
185 | 古县渡镇 | 鸳鸯村 | 郑百花 | 36233019520404 | 72 | 古县渡镇鸳鸯村鸳鸯村熊家组 | 农村低保 |
186 | 古县渡镇 | 古北社区 | 胡光景 | 36233019440108 | 80 | 古县渡镇古北社区古北社区新屋下村 | 城市低保 |
187 | 古县渡镇 | 南桥村 | 詹玉妹 | 36233019321010 | 92 | 古县渡镇南桥村古县渡镇新鲁村 | 其他老年人 |
188 | 古县渡镇 | 南滨村 | 施汉林 | 36233019471212 | 77 | 古县渡镇南滨村程家组 | 农村低保 |
189 | 古县渡镇 | 石上村 | 程江得 | 36233019571120 | 67 | 古县渡镇石上村石上村坎冲村 | 农村低保 |
190 | 古县渡镇 | 中心村 | 彭圣才 | 36233019480316 | 76 | 古县渡镇中心村古县渡镇中心村 | 农村特困 |
191 | 古县渡镇 | 汪家村 | 汪来雷 | 36233019460912 | 78 | 古县渡镇汪家村古县渡镇汪家村 | 农村低保 |
192 | 古县渡镇 | 张岭村 | 胡水娇 | 36233019580110 | 66 | 古县渡镇张岭村古县渡镇张岭村三组 | 农村低保 |
193 | 古县渡镇 | 泥滩村 | 邹裕间 | 36233019420514 | 82 | 古县渡镇泥滩村泥滩邹家村 | 农村低保 |
194 | 古县渡镇 | 古北村 | 马香莲 | 36233019520825 | 72 | 古县渡镇古北村古县渡镇古北村 | 城市低保 |
195 | 古县渡镇 | 滩上村 | 胡木祥 | 36233019500918 | 74 | 古县渡镇滩上村滩上 | 农村低保 |
196 | 古县渡镇 | 龙潭村 | 程炳秋 | 36233019540626 | 70 | 古县渡镇龙潭村龙潭桥头村 | 其他老年人 |
197 | 古县渡镇 | 龙潭村 | 刘福枝 | 36233019600626 | 64 | 古县渡镇龙潭村龙潭村 | 农村低保 |
198 | 古县渡镇 | 蜈蚣村 | 吴发水 | 36233019551020 | 69 | 古县渡镇蜈蚣村蜈蚣 | 农村特困 |
199 | 古县渡镇 | 马赵村 | 钟竹娥 | 36233019510716 | 73 | 古县渡镇马赵村马赵村后山组 | 其他老年人 |
