[高龄补贴] 2024年12月份高龄老年人长寿补贴资金汇总表
2024年12月份高龄老年人长寿补贴资金汇总表 | |||||
单位:人/元 | |||||
所属乡镇 | 人数 | 发放资金 | |||
总人数 | 80-89岁人数 | 90-99岁人数 | 100岁及以上人数 | ||
白沙洲乡 | 198 | 173 | 25 | 0 | 13600 |
昌洲乡 | 544 | 493 | 50 | 1 | 37300 |
高家岭镇 | 636 | 552 | 83 | 1 | 42100 |
古县渡镇 | 1277 | 1089 | 186 | 2 | 88780 |
侯家岗乡 | 545 | 460 | 85 | 0 | 36160 |
凰岗镇 | 1068 | 950 | 113 | 5 | 72420 |
枧田街乡 | 430 | 377 | 53 | 0 | 30980 |
金盘岭镇 | 577 | 498 | 73 | 6 | 40180 |
乐丰镇 | 684 | 591 | 91 | 2 | 46280 |
莲湖乡 | 1512 | 1299 | 208 | 5 | 101720 |
莲花山乡 | 176 | 152 | 23 | 1 | 11980 |
芦田乡 | 699 | 619 | 79 | 1 | 45720 |
农科所 | 32 | 29 | 3 | 0 | 2040 |
鄱阳镇 | 1435 | 1208 | 221 | 6 | 104600 |
饶埠镇 | 709 | 633 | 75 | 1 | 48680 |
饶丰镇 | 857 | 744 | 110 | 3 | 61880 |
饶州监狱 | 290 | 245 | 44 | 1 | 19660 |
饶州街道 | 1900 | 1594 | 296 | 10 | 137500 |
三庙前乡 | 1237 | 1083 | 152 | 2 | 81300 |
石门街镇 | 382 | 333 | 49 | 0 | 26260 |
双港镇 | 1396 | 1201 | 186 | 9 | 96240 |
四十里街镇 | 567 | 469 | 96 | 2 | 39940 |
田畈街镇 | 1304 | 1170 | 131 | 3 | 87620 |
团林乡 | 623 | 528 | 94 | 1 | 44520 |
响水滩乡 | 858 | 750 | 106 | 2 | 56600 |
谢家滩镇 | 1274 | 1087 | 182 | 5 | 88560 |
鸦鹊湖乡 | 303 | 262 | 41 | 0 | 20180 |
银宝湖乡 | 354 | 298 | 53 | 3 | 25220 |
油墩街镇 | 1726 | 1501 | 221 | 4 | 122500 |
游城乡 | 825 | 723 | 99 | 3 | 56400 |
柘港乡 | 837 | 697 | 136 | 4 | 59280 |
珠湖乡 | 553 | 453 | 99 | 1 | 39520 |
总计 | 25808 | 22261 | 3463 | 84 | 1785720 |
经办人: | 分管领导: |
上一篇:
下一篇: