[高龄补贴] 2024年11月份高龄老年人长寿补贴资金汇总表
2024年11月份高龄老年人长寿补贴资金汇总表 | |||||
单位:人/元 | |||||
所属乡镇 | 人数 | 发放资金 | |||
总人数 | 80-89岁人数 | 90-99岁人数 | 100岁及以上人数 | ||
白沙洲乡 | 194 | 170 | 24 | 0 | 12600 |
昌洲乡 | 541 | 488 | 52 | 1 | 35040 |
高家岭镇 | 632 | 549 | 82 | 1 | 42960 |
古县渡镇 | 1269 | 1080 | 187 | 2 | 85280 |
侯家岗乡 | 543 | 459 | 84 | 0 | 38100 |
凰岗镇 | 1065 | 946 | 114 | 5 | 74560 |
枧田街乡 | 412 | 359 | 53 | 0 | 27800 |
金盘岭镇 | 572 | 496 | 70 | 6 | 39760 |
乐丰镇 | 679 | 586 | 92 | 1 | 45340 |
莲湖乡 | 1494 | 1281 | 208 | 5 | 101120 |
莲花山乡 | 174 | 150 | 23 | 1 | 11800 |
芦田乡 | 695 | 617 | 77 | 1 | 45640 |
农科所 | 32 | 29 | 3 | 0 | 2040 |
鄱阳镇 | 1412 | 1183 | 223 | 6 | 101620 |
饶埠镇 | 694 | 617 | 76 | 1 | 48060 |
饶丰镇 | 848 | 739 | 106 | 3 | 58300 |
饶州监狱 | 290 | 246 | 43 | 1 | 20580 |
饶州街道 | 1869 | 1571 | 288 | 10 | 128180 |
三庙前乡 | 1226 | 1080 | 144 | 2 | 80200 |
石门街镇 | 366 | 316 | 50 | 0 | 24020 |
双港镇 | 1378 | 1185 | 184 | 9 | 94000 |
四十里街镇 | 561 | 465 | 94 | 2 | 38600 |
田畈街镇 | 1284 | 1148 | 133 | 3 | 84520 |
团林乡 | 599 | 506 | 92 | 1 | 40060 |
响水滩乡 | 855 | 747 | 106 | 2 | 56480 |
谢家滩镇 | 1253 | 1066 | 182 | 5 | 88920 |
鸦鹊湖乡 | 302 | 261 | 41 | 0 | 20720 |
银宝湖乡 | 342 | 288 | 51 | 3 | 24380 |
油墩街镇 | 1681 | 1458 | 219 | 4 | 111620 |
游城乡 | 816 | 719 | 94 | 3 | 54100 |
柘港乡 | 822 | 684 | 134 | 4 | 60040 |
珠湖乡 | 554 | 456 | 97 | 1 | 39420 |
总计 | 25454 | 21945 | 3426 | 83 | 1735860 |
经办人: | 分管领导: |
上一篇:
下一篇: