关于对鄱阳县希望职业技术学校就业技能培训人员进行补贴的公示

信息来源: 发布时间: 2023年12月21日 【字体:

  根据赣人社[2019]1号文件要求,对享受培训补贴的人员进行公示, 公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向鄱阳县劳动就业服务管理局培训股反映公示对象存在的问题。电话:0793-6265213

序号 姓名 性别 身份证号码 培训工种 培训补贴 生活费补贴
1 程爱枝 362330********4184 家政服务员 1200 300
2 程风秀 362330********4367 家政服务员 1200 300
3 屈淑燕 362330********4228 家政服务员 1200 300
4 余文先 362330********4317 家政服务员 1200 300
5 余梦林 362330********4182 家政服务员 1200 300
6 余光新 362330********4197 家政服务员 1200 300
7 程冬枝 362330********4208 家政服务员 1200 300
8 程忠元 362330********4213 家政服务员 1200 300
9 程羽娥 362330********4206 家政服务员 1200 300
10 胡翠云 362330********418X 家政服务员 1200 0
11 胡晓香 362330********4287 家政服务员 1200 300
12 曹金有 362330********4213 家政服务员 1200 300
13 蔡玉琴 362330********8885 家政服务员 1200 300
14 余全生 362330********4257 家政服务员 1200 300
15 严青香 362330********4208 家政服务员 1200 300
16 朱桂香 362330********4180 家政服务员 1200 300
17 李咸定 362330********4212 家政服务员 1200 300
18 余金娇 362330********4185 家政服务员 1200 300
19 余秋娇 362330********4207 家政服务员 1200 300
20 岳和顺 362330********4196 家政服务员 1200 300
21 俞园香 362330********4204 家政服务员 1200 300
22 余正柏 362330********4212 家政服务员 1200 300
23 胡桂花 362330********4182 家政服务员 1200 300
24 彭国萍 362330********4284 家政服务员 1200 300
25 张国花 362330********4224 家政服务员 1200 300
26 孙银妹 362330********4201 家政服务员 1200 300
27 程赛枝 362330********4185 家政服务员 1200 300
28 余水风 362330********4201 家政服务员 1200 300
29 胡水娇 362330********4185 家政服务员 1200 300
30 曹鲜花 362330********4202 家政服务员 1200 300
31 余桂爱 362330********418X 家政服务员 1200 300
32 曹春霞 362330********4224 家政服务员 1200 300
33 李水娥 362330********4269 家政服务员 1200 300
34 占水绣 362330********306X 育婴员 1200 300
35 徐玉霞 362330********2428 育婴员 1200 0
36 张灯红 362330********3107 育婴员 1200 0
37 蔡佳宸 362330********3067 育婴员 1200 0
38 黄自雪 412921********4029 育婴员 1200 0
39 程美珍 362330********3102 育婴员 1200 300
40 吴华平 362330********2506 育婴员 1200 0
41 姚海琴 362330********3105 育婴员 1200 0
42 鲍慧云 360281********1026 育婴员 1200 300
43 吴晓春 362330********3140 育婴员 1200 0
44 梁丽华 433024********5427 育婴员 1200 0
45 李喜龙 362330********1782 育婴员 1200 0
46 吴紫兰 362330********3066 育婴员 1200 0
47 李丹 420684********5029 育婴员 1200 0
48 吴彩琴 362330********3107 育婴员 1200 0
49 程伟莲 362330********2408 育婴员 1200 300
50 虞幼连 362330********3082 育婴员 1200 0
51 张四平 362330********3069 育婴员 1200 300
52 蒙秀柳 522722********214X 育婴员 1200 300
53 董尾良 362330********3075 育婴员 1200 300
54 吴立福 362330********3110 育婴员 1200 300
55 李菊梅 362330********3147 育婴员 1200 300
56 江雪霞 362330********3061 育婴员 1200 300
57 吴丰平 362330********3063 育婴员 1200 300
58 潘梦艳 362330********3063 育婴员 1200 300
59 袁桂兰 362330********3162 育婴员 1200 300
60 吴金枝 362330********3068 育婴员 1200 300
61 王彩霞 362330********3120 育婴员 1200 300
62 韩学仁 362330********3080 育婴员 1200 300
63 王先华 362330********3084 育婴员 1200 300
64 王春香 362330********3109 育婴员 1200 300
65 张细凤 362330********3082 育婴员 1200 300
66 李小青 362330********3063 育婴员 1200 300
67 陈三花 362330********3067 育婴员 1200 300
68 彭爱菊 362330********3086 育婴员 1200 300
69 段志娥 362202********114X 育婴员 1200 300
70 彭喜云 342225********0523 育婴员 1200 300
71 万平 362330********3107 育婴员 1200 300
72 段良玉 362330********3062 育婴员 1200 300
73 蒋胜喜 362330********3076 育婴员 1200 300
74 段梦荣 362330********3082 育婴员 1200 300
75 吴爱荣 362330********3064 育婴员 1200 300
76 吴平花 362330********3162 育婴员 1200 300
77 吴文凤 362330********308X 育婴员 1200 300
78 吴明秀 362330********3064 育婴员 1200 300
79 陈彩龙 362330********3064 育婴员 1200 300
80 刘新 362330********3122 育婴员 1200 300
81 雷满荣 362330********308X 育婴员 1200

上一篇:

下一篇:

【打印本页】 【关闭窗口】 分享到: