[城乡低保]鄱阳县2023年11月份城乡低保资金发放情况表
单位:人、元 | |||||||
乡镇别 | 城市低保 | 农村低保 | 资金小计 | 备注 | |||
救助人数 | 月救助金额 | 救助人数 | 月救助金额 | ||||
白沙洲乡 | 7 | 4015 | 240 | 107220 | 111235 | ||
昌洲乡 | 92 | 52480 | 1179 | 513660 | 566140 | ||
高家岭镇 | 69 | 39120 | 1661 | 729570 | 768690 | ||
古县渡镇 | 152 | 88685 | 3114 | 1382550 | 1471235 | ||
侯家岗乡 | 124 | 70540 | 1380 | 601140 | 671680 | ||
凰岗镇 | 108 | 61345 | 2169 | 967210 | 1028555 | ||
枧田街乡 | 37 | 21185 | 679 | 299020 | 320205 | ||
金盘岭镇 | 73 | 42340 | 1677 | 735460 | 777800 | ||
乐丰镇 | 79 | 44650 | 1046 | 478250 | 522900 | ||
莲湖乡 | 25 | 14290 | 2056 | 906230 | 920520 | ||
莲花山乡 | 7 | 3950 | 280 | 121240 | 125190 | ||
芦田乡 | 293 | 166345 | 1444 | 635120 | 801465 | ||
鄱阳镇 | 1786 | 1021855 | 1428 | 628070 | 1649925 | ||
饶埠镇 | 114 | 64650 | 1335 | 583460 | 648110 | ||
饶丰镇 | 117 | 68745 | 1562 | 682220 | 750965 | ||
饶州街道 | 3581 | 2030695 | 136 | 59430 | 2090125 | ||
三庙前乡 | 81 | 51570 | 2339 | 1028090 | 1079660 | ||
石门街镇 | 60 | 34350 | 617 | 272200 | 306550 | ||
双港镇 | 109 | 62200 | 3207 | 1403760 | 1465960 | ||
四十里街镇 | 108 | 62315 | 1463 | 639340 | 701655 | ||
田畈街镇 | 118 | 66325 | 1836 | 812230 | 878555 | ||
团林乡 | 56 | 32220 | 1292 | 562260 | 594480 | ||
响水滩乡 | 135 | 76660 | 1646 | 724430 | 801090 | ||
谢家滩镇 | 165 | 94445 | 2207 | 967480 | 1061925 | ||
鸦鹊湖乡 | 10 | 5935 | 361 | 159470 | 165405 | ||
银宝湖乡 | 47 | 26700 | 930 | 408710 | 435410 | ||
油墩街镇 | 275 | 157295 | 3650 | 1613330 | 1770625 | ||
游城乡 | 49 | 27890 | 1668 | 735340 | 763230 | ||
柘港乡 | 83 | 47610 | 1851 | 811200 | 858810 | ||
珠湖乡 | 11 | 6270 | 1009 | 443750 | 450020 | ||
江西珠湖农场 | 206 | 116340 | 0 | 0 | 116340 | ||
总计 | 8177 | 4663015 | 45462 | 20011440 | 24674455 | ||
备注:各乡镇、街道低保人员名单由各乡镇(街道)人民政府负责公布。 |
上一篇:
下一篇: