[城乡低保]鄱阳县2023年12月份城乡低保资金发放情况表

信息来源: 发布时间: 2023年12月27日 【字体:
鄱阳县2023年12月份城乡低保资金发放情况表
单位:人、元
乡镇别 城市低保 农村低保 资金小计 备注
救助人数 月救助金额 救助人数 月救助金额
白沙洲乡 7 4015 239 107080 111095
昌洲乡 93 53030 1193 519600 572630
高家岭镇 66 37110 1659 728070 765180
古县渡镇 150 87585 3110 1382500 1470085
侯家岗乡 121 68890 1371 597510 666400
凰岗镇 107 60925 2157 960050 1020975
枧田街乡 37 20970 683 301250 322220
金盘岭镇 73 42340 1682 736580 778920
乐丰镇 78 44100 1047 478020 522120
莲湖乡 26 14960 2023 890400 905360
莲花山乡 6 3400 254 110670 114070
芦田乡 292 165925 1441 633830 799755
鄱阳镇 1770 1012865 1433 629550 1642415
饶埠镇 113 64100 1327 579470 643570
饶丰镇 113 67020 1504 659880 726900
饶州街道 3572 2025325 137 59830 2085155
三庙前乡 81 51570 2341 1027550 1079120
石门街镇 59 33800 619 273090 306890
双港镇 111 62570 3247 1417890 1480460
四十里街镇 107 61895 1450 634500 696395
田畈街镇 112 63045 1731 767670 830715
团林乡 56 32220 1282 557730 589950
响水滩乡 135 76660 1646 724180 800840
谢家滩镇 160 91455 2211 967760 1059215
鸦鹊湖乡 9 5515 349 154330 159845
银宝湖乡 46 26150 932 410290 436440
油墩街镇 271 155225 3644 1612590 1767815
游城乡 49 27890 1670 735710 763600
柘港乡 82 47060 1856 813210 860270
珠湖乡 11 6270 1005 442060 448330
江西珠湖农场 207 116890 0 0 116890
总计 8120 4630775 45243 19912850 24543625
备注:各乡镇、街道低保人员名单由各乡镇(街道)人民政府负责公布。

上一篇:

下一篇:

【打印本页】 【关闭窗口】 分享到: