[特困人员供养]鄱阳县2023年12月份城乡特困分散对象资金发放情况表
鄱阳县2023年12月份城乡特困分散对象资金发放情况表 | ||||||||||
单位:人、元 | ||||||||||
乡镇 | 城市特困 | 农村特困 | 生活费小计 | 护理费小计 | 备注 | |||||
人数 | 生活费 | 护理费 | 人数 | 生活费 | 护理费 | |||||
白沙洲乡 | 1 | 1150 | 100 | 54 | 48180 | 6900 | 49330 | 7000 | ||
昌洲乡 | 6 | 6900 | 850 | 171 | 150830 | 20350 | 157730 | 21200 | ||
高家岭镇 | 4 | 4600 | 650 | 200 | 177510 | 24750 | 182110 | 25400 | ||
古县渡镇 | 9 | 10350 | 900 | 518 | 454470 | 59550 | 464820 | 60450 | ||
侯家岗乡 | 2 | 2300 | 200 | 176 | 152230 | 18350 | 154530 | 18550 | ||
凰岗镇 | 10 | 11500 | 1500 | 410 | 357530 | 45250 | 369030 | 46750 | ||
枧田街乡 | 2 | 2300 | 450 | 140 | 122140 | 15500 | 124440 | 15950 | ||
金盘岭镇 | 0 | 0 | 0 | 212 | 185220 | 23700 | 185220 | 23700 | ||
乐丰镇 | 4 | 4600 | 900 | 103 | 91480 | 12800 | 96080 | 13700 | ||
莲湖乡 | 1 | 1150 | 100 | 295 | 256600 | 32000 | 257750 | 32100 | ||
莲花山乡 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14620 | 1700 | 14620 | 1700 | ||
芦田乡 | 12 | 13800 | 2200 | 247 | 215900 | 27700 | 229700 | 29900 | ||
鄱阳镇 | 92 | 105800 | 9700 | 176 | 154840 | 20600 | 260640 | 30300 | ||
饶埠镇 | 1 | 1150 | 100 | 224 | 193220 | 22900 | 194370 | 23000 | ||
饶丰镇 | 6 | 6900 | 600 | 117 | 100620 | 12200 | 107520 | 12800 | ||
饶州街道 | 231 | 265650 | 27600 | 26 | 22360 | 2600 | 288010 | 30200 | ||
三庙前乡 | 0 | 0 | 0 | 302 | 264940 | 35730 | 264940 | 35730 | ||
石门街镇 | 4 | 4600 | 400 | 62 | 54190 | 6950 | 58790 | 7350 | ||
双港镇 | 17 | 19550 | 2700 | 357 | 310210 | 38450 | 329760 | 41150 | ||
四十里街镇 | 4 | 4600 | 650 | 189 | 164280 | 20400 | 168880 | 21050 | ||
田畈街镇 | 7 | 8050 | 1450 | 255 | 221620 | 28530 | 229670 | 29980 | ||
团林乡 | 0 | 0 | 0 | 207 | 182080 | 24200 | 182080 | 24200 | ||
响水滩乡 | 5 | 5750 | 500 | 207 | 180920 | 23200 | 186670 | 23700 | ||
谢家滩镇 | 8 | 9200 | 800 | 267 | 233100 | 29700 | 242300 | 30500 | ||
鸦鹊湖乡 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6880 | 800 | 6880 | 800 | ||
银宝湖乡 | 0 | 0 | 0 | 73 | 63650 | 8050 | 63650 | 8050 | ||
油墩街镇 | 1 | 1150 | 100 | 304 | 263470 | 32150 | 264620 | 32250 | ||
游城乡 | 5 | 5750 | 500 | 218 | 191540 | 25300 | 197290 | 25800 | ||
柘港乡 | 5 | 5750 | 750 | 218 | 189510 | 23300 | 195260 | 24050 | ||
珠湖乡 | 0 | 0 | 0 | 171 | 150250 | 19850 | 150250 | 19850 | ||
江西珠湖农场 | 5 | 5750 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 500 | ||
总计 | 442 | 508300 | 54200 | 5924 | 5174390 | 663460 | 5682690 | 717660 | ||
备注:各乡镇、街道特困人员名单由各乡镇(街道)人民政府负责公布。 |
上一篇:
下一篇: