鄱阳县2024年行政事业性收费目录清单
鄱阳县2024年行政事业性收费目录清单 | |||
编制单位:鄱阳县财政局 更新日期:2024年12月 | 单位排名不分先后 | ||
执收单位 | 收费项目 | 收费标准(详见文件) | 收费依据 |
人力资源和 社会保障局 | 一、社会保障卡补卡(换)卡 | 32元/张 | 赣财综[2012]112号、赣发改收费字[2012]2470号 |
二、职业技能鉴定费 | 赣人社字[2017]492号、赣人社字[2018]187号、赣财综〔2012〕112号、赣发改收费字〔2012〕2470号 | ||
1、初级工(国家职业资格五级) | 260元 | ||
2、中级工(国家职业资格四级) | 310元 | ||
3、高级工(国家职业资格三级) | 350元 | ||
4、技师(国家职业资格二级) | 560元 | ||
5、高级技师(国家职业资格一级) | 600元 | ||
保育院 公办幼儿园 | 保育费、教育费 | 省级示范幼儿园490元/生/月 市级示范幼儿园390元生/月 城区普通公办幼儿园300元/生/月 乡镇中心幼儿园240元/生/月 乡镇以下普通幼儿园180元/生/月 | 发改价格[2011]3207号,赣财综字[1997]153号,赣价行字[1997]90号,赣发改收费字[2013]705号、赣发改价调[2018]310号、鄱发改字[2021]116号、鄱发改字【2024】152号 |
鄱阳卫生学校 | 普通中专工科、医药、卫生类专业学费 | 2750/生/学年 | 赣府厅发[2002]49号、赣教计字[2002]146号、赣发改价管【2024】655号、 |
学生宿舍 | 400-600元/生/学年 | ||
城市管理局 | 一、污水处理费(自来水公司代征) | 《城市排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,计价格[2002]515号,计价格[1999]1192号、财综字[1997]111号、赣财非税〔2016〕1号,赣发改收费〔2018〕11号、鄱价字[2018]10号 | |
1、居民生活用水 | 0.85元/吨 | ||
2、非居民生活用水 | 1.2元/吨 | ||
二、城市道路占用费 | 赣建城[1993]410号,赣价费字[1994]10号、赣财综字[1994]7号、财税〔2015〕68号、赣价费字〔1994〕10号、赣建城〔2001〕28号,赣建城〔2006〕41号、赣财税【2020】34号 | ||
1、县城中心区主、次干道(经营) | 0.2元-0.7元/平方米、天 | ||
2、县城中心区主、次干道(基建或其他) | 0.3元/平方米、天 | ||
3、县城中心区内支区间道路(经营) | 0.1-0.6元/平方米、天 | ||
4、县城中心区内支区间道路(基建或其他) | 0.06-0.2元/平方米、天 | ||
5、县城中心区外主、次干道路(经营) | 0.1-0.4元/平方米、天 | ||
6、县城中心区外主、次干道路(基建或其他) | 0.06-0.2元/平方米、天 | ||
7、县城中心区外支区间道路(经营) | 0.03-0.4元/平方米、天 | ||
8、县城中心区外支区间道路(基建或其他) | 0.04-0.1元/平方米、天 | ||
三、城市道路挖掘修复费 | 建城[1993]410号《城市道路管理条例》、财预[2003]470号;赣建城字[2001]28号、《江西省城市道路挖掘修复收费标准》 | ||
1、城市道路沥青路面挖掘修复费 | 410元/平方米 | ||
2、城市道路水泥砼路面挖掘修复费 | 340元/平方米 | ||
3、城市道路彩色人行道板挖掘修复费 | 210元/平方米 | ||
4、城市道路广场砖人行道板挖掘修复费 | 430元/平方米 | ||
5、城市道路普通人行道板挖掘修复费 | 108元/平方米 | ||
6、城市道路水泥砂浆抹面人行道挖掘修复费 | 64元/平方米 | ||
7、城市道路土质人行道挖掘修复费 | 45元/平方米 | ||
8、城市道路路沿石挖掘修复费 | 96元/米 | ||
9、城市道路Φ5000以下下水道挖掘修复费 | 1152元/米 | ||
10、城市道路Φ600-800以下下水道挖掘修复费 | 1456元/米 | ||
11、城市道路Φ1000-1500以下下水道挖掘修复费 | 3136元/米 | ||
12、城市道路排水管网Φ500以下挖掘修复费 | 8000-50000元/处 | ||
13、城市道路方(圆)型检查井挖掘修复费 | 4249元/座 | ||
14、城市道路雨水井挖掘修复费 | 859元/米 | ||
15、城市道路砼扶手栏杆(柱)挖掘修复费 | 256元/米 | ||
16、城市道路钢筒扶手栏杆(柱)挖掘修复费 | 321元/米 | ||
17、城市道路汉白玉等石材护栏挖掘修复费 | 3320元/米 | ||
18、城市道路管线过桥(含人行地道、天桥等)挖掘修复费 | 1元/米/天 | ||
19、城市道路在人行天桥搭钢结构便桥挖掘修复费 | 2000元/平方米 | ||
20、城市道路在人行天桥搭木结构便桥挖掘修复费 | 1500元/平方米 | ||
21、城市道路改造人行道挖掘修复费 | 80元/平方米 | ||
22、城市道路石材路面挖掘修复费 | 769元/平方米 | ||
23、城市道路石材人行道挖掘修复费 | 550元/平方米 | ||
24、余土堆放 | 10元/米/天 | ||
25、超重车、履带车过桥或进入市区道路维护费(60吨以上) | 0.2元/米/次 | ||
26、超重车、履带车过桥或进入市区道路维护费(60吨以下) | 0.1元/米/次 | ||
自然资源局 | 一、市政公用设施配套费 | 15元/平方米 | 赣价字[1996]79号 |
二、不动产登记费 | 赣价费字[2001]116号、发改价格规[2016]2559号、财税[2016]79号、赣财非税[2016]25号、赣财非税〔2019〕8号、赣财非税〔2019〕9号 | ||
1、住宅类登记费 | 80元/件 | ||
2、非住宅类登记费 | 550元/件 | ||
三、不动产证书工本费(补换) | 10元/本 | ||
公安局 (交警大队) | 一、身份证、户口本、户口准迁证等补、换工本费 | 价费字[1992]240号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,财预字[1994]37号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,赣发改收费字[2006]98号,赣财综[2006]1号 | |
1、身份证损坏补领 | 40元/证 | ||
2、身份证到期换领 | 20/证 | ||
3、户口准迁证 | 5元/证 | ||
4、户口迁移证补领 | 6元/证 | ||
5、临时身份证 | 10元/证 | ||
6、户口本补换 | 5元/本 | ||
二、车辆证照工本费 | |||
1、摩托车反光号牌工本费 | 35元 | 发改价格规[2019]1931号、赣发改价格[2017]1186号、赣发改收费[2013]321号、 赣发改价格[2004]2831号、财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,赣财综〔2008〕63号、赣发改价格〔2008〕1191号、赣发改收费字〔2017〕732号 | |
2、挂车反光号牌工本费 | 50元 | ||
3、机动车登记证书工本费 | 10元 | ||
4、机动车临时号牌工本费 | 5元/张 | ||
5、汽车反光号牌工本费 | 100元 | ||
6、三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌工本费 | 40元 | ||
7、机动车行驶证工本费 | 10元 | ||
8、驾驶证工本费 | 10元 | ||
二、驾驶证考试费 | |||
1、摩托车考试费科目二 | 139元/人/次 | ||
2、小型汽车考试费科二 | 174元/人/次 | ||
3、摩托车考试费科目三 | 105元/人/次 | ||
4、小型汽车考试费科目三 | 244元/人/次 | ||
5、摩托车补考科目三 | 105元/人/次 | ||
6、小型汽车补考科目三 | 244元/人/次 | ||
7、交通法规及安全知识考试费科目一 | 42元/人/次 | ||
8、交通法规及安全知识补考费科目一 | 42元/人/次 | ||
学校收费 | 一、高中学费 | 从2023年秋季起入学学生 550元/生/学期 原来老生仍收400元/生/学期 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,赣教计字[1999]147号,赣教计字[2003]167号, 赣教计字[2004]75号、赣教计字(2003)211号;饶价费字[2004]10号 、赣教计字[2004]75号、赣教计字(2003)211号 |
二、高中住宿费 | 80-180元/生/学期 住宿费设区市公寓式200元/生/学期 普通100元/生/学期 县(乡镇)公寓式180元/生/学期 普通80元/生学期、 | ||
水利局 | 一、水士保持补偿费(划转税务部门) | 1.4-1.7元/平方 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,赣财综[1995]69号,赣价费字[1995]37号、赣发改收费[2017]732号降低,饶发税[2020]227号划转税务部门征收 |
二、水资源费(划转税务部门) | 价费字[1992]181号;财预字[1994]第37号;《江西省人民政府令》第60号,江西省人民政府令第206号,赣发改收费[2013]175号、赣发改收费[2017]732号降低,饶发税[2020]227号划转税务部门征收 | ||
1、商业用水 | 0.12-0.48/立方米 | ||
2、城镇公共用水 | 0.08-0.32元/立方米 | ||
3、其他用水 | 0.12-0.48元/立方米 | ||
4、水力发电 | 0.003元/立方米 | ||
5、火力发电(冷却取水) | 0.0015-0.003元/立方米 | ||
6、采矿排水 | 0.2元/立方米 | ||
疾控中心 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 6元/支 | 《疫苗法》,财税〔2020〕17号,赣财税〔2020〕25号,赣发改价管〔2021〕614号 |
一、遗体火化费 | |||
民政局 | 1、普通火化费 | 760元 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,赣发改收费字[2005]1230号,鄱价字[2010]033号,鄱府办字〔2017〕203号,《江西省殡葬服务收费管理办法》 |
2、火化费(低保户) | 608元/具 | ||
3、火化费 (未满12周岁 (含) ) | 380元/具 | ||
二、遗体接送费 | |||
1、普通遗体接送费 | 县城内每具260元,县城规划区外:50公里范围以内每具360元,50公里以外每具460元 | ||
2、低保户遗体接送费 | 县城内每具208元,县城规划区外:50公里范围以内每具288元,50公里以外每具368元 | ||
3、未满12周岁(含)遗体接送费 | 县城内每具130元,县城规划区外:50公里范围以内每具180元,50公里以外每具230元 | ||
三、骨灰盒寄存费 | |||
1、普通骨灰寄存费 | 30元/盒/年,不足半年按50%收取,超过半年不足一年按一年收取 | ||
2、未满12周岁(含)骨灰寄存费 | 15元/年 | ||
3、低保户骨灰寄存费 | 24元/年 | ||
人防办 | 防空地下室易地建设费(划转税务部门) | 1300/平方米 | 赣发改收费【2019】635号 |
老年大学 | 教材、资料费 | 70元/人/学期 | 赣财综字〔1997〕109号,赣价行字〔1997〕58号,赣财税〔2020〕4号 |
上一篇:
下一篇: