鄱阳县统计局政务公开标准目录
鄱阳县统计局政务公开标准目录 | ||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 责任科室 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动公开 | 依申请公开 | |||||||
1 | 组织机构 | 基本信息 | 统计局基本信息(办公地址、网址、联系电话、传真、电子邮箱、通讯地址、邮政编码等)。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||
领导信息 | 统计局领导姓名、职务、照片、分工、简历信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
主要职责 | 统计局职能职责。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
内设机构 | 统计局内设科室职能,联系电话。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
2 | 政策法规 | 政府文件 | 统计局制发的主动公开的以元统发、元统函等形式的正式文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起3个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||
政策解读 | 本单位制发的政策文件的解读材料,与政策文件同步发布 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起3个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
3 | 财政信息 | 财政预算 | 统计局财政预算信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号 | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||
财政决算 | 统计局财政决算信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号 | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
4 | 政府信息公开管理 | 政府信息公开目录 | 政府信息公开基本目录。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||
政府信息公开制度 | 政府信息公开工作相关文件。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
政府信息公开指南 | 政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系方式和政府信息主动公开的范围、渠道、时限,依申请公开的申请方式、答复时限,不予公开事项及监督保障渠道等内容。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
政府信息公开年报 | (1)总体情况,主要包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等方面; | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 次年1月31日前 | ■政府网站 | √ | √ | ||||
(2)行政机关主动公开政府信息情况; | ||||||||||||
(3)行政机关收到和处理政府信息公开申请情况; | ||||||||||||
(4)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况; | ||||||||||||
(5)政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况; | ||||||||||||
(6)其他需要报告的事项。 | ||||||||||||
5 | 统计信息 | 统计信息 | 月度、季度、全年鄱阳县经济运行情况及主要经济指标解读,全县经济运行相关的统计信息、统计分析、研究报告、年度统计公报。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||
6 | 部门动态 | 工作动态 | 本单位重要公务活动、扶贫工作、重点工作、工作计划、工作总结、工作会议、公告等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||
7 | 行政执法信息 | 行政执法信息 | (1)行政执法实施方案; | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 法规股 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | ||
(2)行政执法主体; (3)行政执法清单; (4)行政执法人员; (5)行政执法指南及流程图; | ||||||||||||
(6)行政执法结果; (7)执法统计年报; | ||||||||||||
(8)本部门年度法治政府建设工作开展情况报告。 | ||||||||||||
8 | “双随机、一公开”信息 | “双随机、一公开”信息 | (1)“双随机、一公开”抽查工作方案; (2)“双随机、一公开”抽查工作结果。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 鄱阳县统计局 | 法规股 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ |
上一篇:
下一篇: