2023年11月财政收支

信息来源: 发布时间: 2023年11月30日 【字体:
鄱阳县2023年度财政收入旬报
鄱阳县财政局制                     截止日期:   2023年11月30日                     单位:万元
收入项目 2023年年初预算 本月
完成数
累计
完成数
比 例(%)      上年同期 备注
上月底 金 额 增减(%)
一、一般公共预算收入 166649 7986 146376 87.8 152342 -3.9
1.税收小计 112147 5696 89765 80.0 98981 -9.3
  ①增值税 55759 4042 39062 70.1 40279 -3.0
  ②城建税 4252 274 3464 81.5 3748 -7.6
  ③原省县共享税 22890 353 17484 76.4 28610 -38.9
其中 资源税 1077 89 694 64.4 900 -22.9
房产税 2632 6 2588 98.3 2446 5.8
印花税 1662 13 1683 101.3 1525 10.4
城镇土地使用税 3337 1 3264 97.8 3093 5.5
土地增值税 14182 244 9255 65.3 20646 -55.2
  ④企业所得税 7625 69 7535 98.8 6736 11.9
  ⑤个人所得税 2127 214 2267 106.6 1782 27.2
  ⑥车船税 1877 172 2350 125.2 1617 45.3
    ⑧ 烟叶税 0 0
  ⑦耕地占用税 1317 5622 426.9 1231 356.7
  ⑧契税 16205 564 11855 73.2 14890 -20.4
  ⑨环保税 95 8 127 133.7 88 44.3
2.专项收入 4834 270 3946 81.6 4270 -7.6
  ①教育附加 248 3171 3635 -12.8
  残疾人就业保障金 18 731 482 51.7
  教育资金 0 0
  ④农田水利 0 0
  ⑤育林基金 0 0
  ⑥森林植被恢复费 0 0
  ⑦水利建设及其他 4834 4 45 0.9 153 -70.6
3.其他收入 49668 2020 52664 106.0 49087 7.3
  ①行政事业收费 8230 7795 94.7 8065 -3.3
  ②罚没收入 17351 2000 17300 99.7 16216 6.7
  ③国资经营收益及其他 24087 20 27569 114.5 24806 11.1
二、上划中央收入小计 100681 6403 86895 86.3 80352 8.1
1.增值税 79656 5774 65768 82.6 61977 6.1
2.消费税 128 22 126 98.4 119 5.9
3.所得税 20897 606 21001 100.5 18256 15.0
三、上划省级税收 28116 1857 23984 85.3 22281 7.6
1.增值税 23897 1732 19730 82.6 18593 6.1
2.所得税 4179 121 4200 100.5 3651 15.0
3.环保税 40 3 55 136.8 38
四、财政总收入 295445 16246 257256 87.1 254975 0.9 税收比重78.0%
1.财政部门 54502 2290 56611 103.9 53361 6.1
2.税务部门 240943 13956 200645 83.3 201613 -0.5
(0.780)
财政支出执行进度表
财政局国库股制 2023年11月30日 金额:万元
支出项目 本月支出 累计支出 上年同         期数 比上年同期    +、-%
一.一般公共服务支出 11406 97263 108925 -10.7
二.公共安全支出 2856 23006 20939 9.9
三.教育支出 14900 168240 167691 0.3
四.科学技术支出 12 223 240 -7.1
五.文化体育与传媒支出 780 4361 12263 -64.4
六.社会保障和就业支出 16595 131435 114272 15.0
.卫生健康支出 5541 52506 53366 -1.6
八.节能环保支出 20000 23220 23375 -0.7
九.城乡社区支出 -16820 10402 28382 -63.4
十.农林水支出 6814 130096 115478 12.7
十一.交通运输支出 4046 13037 12988 0.4
十二.资源勘探信息等支出 515 15047 24854 -39.5
十三.商业服务业等支出 63 790 820 -3.7
十四.金融支出 79 30 163.3
十五.自然资源海洋气象等支出 601 8261 11862 -30.4
十六.住房保障支出 883 4191 4122 1.7
十七.粮油物资储备支出 922 540 70.7
十八.灾害防治及应急管理支出 532 6132 5011 22.4
十九.其他支出 142 12170 5619 116.6
二十.债务付息支出 9000 8975
一般预算支出合计 68866 710381 719752 -1.3
基金支出合计 4929 107684 209888 -48.7
支出总计 73795 818065 929640 -12.0
鄱阳县202311月财政支出月报
财政局国库股制                                                             单位:万元
                                       
                   
本年累计支出 本月支出 附注:
小计 比上年同期增减 小计 比上年同月增减 上年同期
累计完成数
上年同月完成数
数额 % 数额 %
一.一般公共服务 97263 -11662 -10.7 11406 8690 320.0 108925 2716
二.公共安全 23006 2067 9.9 2856 1137 66.1 20939 1719
三.教育 168240 549 0.3 14900 -1323 -8.2 167691 16223
四.科学技术 223 -17 -7.1 12 -17 -58.6 240 29
.文化体育与传媒 4361 -7902 -64.4 780 246 46.1 12263 534
六.社会保障和就业 131435 17163 15.0 16595 4833 41.1 114272 11762
.医疗卫生与计划生育支出 52506 -860 -1.6 5541 1593 40.3 53366 3948
八.节能环保 23220 -155 -0.7 20000 19694 6435.9 23375 306
九.城乡社区事务 10402 -17980 -63.4 -16820 -17782 -1848.4 28382 962
十.农林水事务 130096 14618 12.7 6814 -3059 -31.0 115478 9873
十一.交通运输 13037 49 0.4 4046 -1465 -26.6 12988 5511
十二.资源勘探电力信息等事务 15047 -9807 -39.5 515 -1460 -73.9 24854 1975
十三.商业服务业等事务 790 -30 -3.7 63 22 53.7 820 41
十四.金融监管支出 79 49 0 -10 30 10
十五.国土资源气象等事务 8261 -3601 -30.4 601 -130 -17.8 11862 731
十六.住房保障支出 4191 69 1.7 883 421 91.1 4122 462
十七.粮油物资管理事务 922 382 70.7 0 -2 -100.0 540 2
十八.灾害防治及应急管理支出 6132 1121 532 247 86.7 5011 285
十九.其他支出 12170 6551 116.6 142 -1754 5619 1896
二十.债务付息支出 9000 25 0.3 0 -8975 -100.0 8975 8975
0 0
一般预算支出合计 710381 -9371 -1.3 68866 906 1.3 719752 67960

上一篇:

下一篇:

【打印本页】 【关闭窗口】 分享到: