2023年7月财政收支

信息来源: 发布时间: 2023年07月31日 【字体:
鄱阳县2023年度财政收入旬报
鄱阳县财政局制                     截止日期:   2023年7月31日                     单位:万元
收入项目 2023年年初预算 本月
完成数
累计
完成数
比 例(%)      上年同期 备注
上月底 金 额 增减(%)
一、一般公共预算收入 166649 8269 115142 69.1 119486 -3.6
1.税收小计 112147 6522 69744 62.2 74220 -6.0
  ①增值税 55759 1804 30815 55.3 25914 18.9
  ②城建税 4252 279 2300 54.1 2742 -16.1
  ③原省县共享税 22890 1289 13915 60.8 24644 -43.5
其中 资源税 1077 83 460 42.7 612 -24.8
房产税 2632 595 1864 70.8 1845 1.0
印花税 1662 476 1285 77.3 1068 20.3
城镇土地使用税 3337 595 2416 72.4 2431 -0.6
土地增值税 14182 -460 7890 55.6 18688 -57.8
  ④企业所得税 7625 1300 6519 85.5 5989 8.8
  ⑤个人所得税 2127 251 1304 61.3 1045 24.8
  ⑥车船税 1877 183 1511 80.5 990 52.6
    ⑧ 烟叶税 0 0
  ⑦耕地占用税 1317 277 4194 318.5 1467 185.9
  ⑧契税 16205 1122 9096 56.1 11360 -19.9
  ⑨环保税 95 17 90 94.7 69 30.4
2.专项收入 4834 388 2568 53.1 2802 -8.4
  ①教育附加 255 2216 2550 -13.1
  残疾人就业保障金 127 322 195 65.1
  教育资金 0 0
  ④农田水利 0 0
  ⑤育林基金 0 0
  ⑥森林植被恢复费 0 0
  ⑦水利建设及其他 4834 6 30 0.6 57 -47.4
3.其他收入 49668 1359 42830 86.2 42462 0.9
  ①行政事业收费 8230 59 2682 32.6 8032 -66.6
  ②罚没收入 17351 13700 79.0 14716 -6.9
  ③国资经营收益及其他 24087 1300 26448 109.8 19714 34.2
二、上划中央收入小计 100681 5935 60845 60.4 52127 16.7
1.增值税 79656 2577 44021 55.3 37021 18.9
2.消费税 128 34 61 47.7 32 90.6
3.所得税 20897 3324 16763 80.2 15074 11.2
三、上划省级税收 28116 1445 16597 59.0 14150 17.3
1.增值税 23897 773 13206 55.3 11106 18.9
2.所得税 4179 665 3352 80.2 3014 11.2
3.环保税 40 7 39 97.1 30
四、财政总收入 295445 15649 192581 65.2 185763 3.7 税收比重76.4%
1.财政部门 54502 1747 45397 83.3 45266 0.3
2.税务部门 240943 13902 147184 61.1 140497 4.8
(0.764)
财政支出执行进度表
财政局国库股制 2023年7月31日 金额:万元
支出项目 本月支出 累计支出 上年同         期数 比上年同期    +、-%
一.一般公共服务支出 6961 56455 79217 -28.7
二.公共安全支出 1404 13476 14154 -4.8
三.教育支出 15787 109236 114320 -4.4
四.科学技术支出 10 152 149 2.0
五.文化体育与传媒支出 258 2269 10229 -77.8
六.社会保障和就业支出 11370 83116 66591 24.8
.卫生健康支出 2554 31720 35841 -11.5
八.节能环保支出 215 2181 16419 -86.7
九.城乡社区支出 2046 17782 24140 -26.3
十.农林水支出 6032 81958 53882 52.1
十一.交通运输支出 555 6582 5381 22.3
十二.资源勘探信息等支出 1554 8911 18963 -53.0
十三.商业服务业等支出 109 542 584 -7.2
十四.金融支出 79 20
十五.自然资源海洋气象等支出 866 5924 7355 -19.5
十六.住房保障支出 141 2036 3425
十七.粮油物资储备支出 398 706 538
十八.灾害防治及应急管理支出 351 4856 4043 20.1
十九.其他支出 209 11282 17896 -37.0
二十.债务付息支出 9000 9000
一般预算支出合计 59820 448263 473147 -5.3
基金支出合计 27161 64963 144071 -54.9
支出总计 86981 513226 617218 -16.8
鄱阳县20237月财政支出月报
财政局国库股制                                                                                               单位:万元
                                       
                   
本年累计支出 本月支出 附注:
小计 比上年同期增减 小计 比上年同月增减 上年同期
累计完成数
上年同月完成数
数额 % 数额 %
一.一般公共服务 56455 -22762 -28.7 6961 -39579 -85.0 79217 46540
二.公共安全 13476 -678 -4.8 1404 -601 -30.0 14154 2005
三.教育 109236 -5084 -4.4 15787 -11780 -42.7 114320 27567
四.科学技术 152 3 2.0 10 3 42.9 149 7
.文化体育与传媒 2269 -7960 -77.8 258 -112 -30.3 10229 370
六.社会保障和就业 83116 16525 24.8 11370 7827 220.9 66591 3543
.医疗卫生与计划生育支出 31720 -4121 -11.5 2554 213 9.1 35841 2341
八.节能环保 2181 -14238 -86.7 215 -4 -1.8 16419 219
九.城乡社区事务 17782 -6358 -26.3 2046 935 84.2 24140 1111
十.农林水事务 81958 28076 52.1 6032 12787 -189.3 53882 -6755
十一.交通运输 6582 1201 22.3 555 202 57.2 5381 353
十二.资源勘探电力信息等事务 8911 -10052 -53.0 1554 1311 539.5 18963 243
十三.商业服务业等事务 542 -42 -7.2 109 56 105.7 584 53
十四.金融监管支出 79 59 0 -20 20 20
十五.国土资源气象等事务 5924 -1431 -19.5 866 -226 -20.7 7355 1092
十六.住房保障支出 2036 -1389 -40.6 141 -1254 -89.9 3425 1395
十七.粮油物资管理事务 706 168 31.2 398 398 538 0
十八.灾害防治及应急管理支出 4856 813 351 74 26.7 4043 277
十九.其他支出 11282 -6614 -37.0 209 -1024 17896 1233
二十.债务付息支出 9000 9000 9000 9000 0
0 0
一般预算支出合计 448263 -24884 -5.3 59820 -21794 -26.7 473147 81614

上一篇:

下一篇:

【打印本页】 【关闭窗口】 分享到: