2023年10月财政收支

信息来源: 发布时间: 2023年10月31日 【字体:
鄱阳县2023年度财政收入旬报
鄱阳县财政局制                     截止日期:   2023年10月31日                     单位:万元
收入项目 2023年年初预算 本月
完成数
累计
完成数
比 例(%)      上年同期 备注
上月底 金 额 增减(%)
一、一般公共预算收入 166649 2507 138390 83.0 145141 -4.7
1.税收小计 112147 2135 84070 75.0 92184 -8.8
  ①增值税 55759 -2461 35020 62.8 35030 0.0
  ②城建税 4252 359 3190 75.0 3500 -8.9
  ③原省县共享税 22890 2266 17131 74.8 28151 -39.1
其中 资源税 1077 45 605 56.2 830 -27.1
房产税 2632 647 2582 98.1 2438 5.9
印花税 1662 334 1670 100.5 1445 15.6
城镇土地使用税 3337 736 3263 97.8 3115 4.8
土地增值税 14182 504 9011 63.5 20323 -55.7
  ④企业所得税 7625 720 7466 97.9 6631 12.6
  ⑤个人所得税 2127 318 2053 96.5 1623 26.5
  ⑥车船税 1877 264 2178 116.0 1416 53.8
    ⑧ 烟叶税 0 0
  ⑦耕地占用税 1317 5622 426.9 1467 283.2
  ⑧契税 16205 644 11291 69.7 14279 -20.9
  ⑨环保税 95 25 119 125.3 87 36.8
2.专项收入 4834 319 3676 76.0 3881 -5.3
  ①教育附加 303 2923 3260 -10.3
  残疾人就业保障金 11 713 468 52.4
  教育资金 0 0
  ④农田水利 0 0
  ⑤育林基金 0 0
  ⑥森林植被恢复费 0 0
  ⑦水利建设及其他 4834 5 41 0.8 153 -73.2
3.其他收入 49668 53 50644 102.0 49072 3.2
  ①行政事业收费 8230 53 7795 94.7 8065 -3.3
  ②罚没收入 17351 15300 88.2 16216 -5.6
  ③国资经营收益及其他 24087 27549 114.4 24791 11.1
二、上划中央收入小计 100681 8702 80500 80.0 72209 11.5
1.增值税 79656 6445 59993 75.3 54479 10.1
2.消费税 128 32 104 81.3 42 147.6
3.所得税 20897 2224 20403 97.6 17688 15.3
三、上划省级税收 28116 2389 22129 78.7 19918 11.1
1.增值税 23897 1933 17998 75.3 16344 10.1
2.所得税 4179 445 4080 97.6 3538 15.3
3.环保税 40 11 51 128.2 37
四、财政总收入 295445 13597 241015 81.6 237267 1.6 税收比重77.5%
1.财政部门 54502 372 54320 99.7 52957 2.6
2.税务部门 240943 13225 186695 77.5 184310 1.3
(0.775)
财政支出执行进度表
财政局国库股制 2023年10月31日 金额:万元
支出项目 本月支出 累计支出 上年同         期数 比上年同期    +、-%
一.一般公共服务支出 8510 85857 106209 -19.2
二.公共安全支出 1727 20150 19220 4.8
三.教育支出 14363 153340 151468 1.2
四.科学技术支出 28 211 211
五.文化体育与传媒支出 626 3581 11729 -69.5
六.社会保障和就业支出 6672 114840 102510 12.0
.卫生健康支出 6285 46965 49418 -5.0
八.节能环保支出 3220 23069 -86.0
九.城乡社区支出 1759 27222 27420 -0.7
十.农林水支出 11102 123282 105605 16.7
十一.交通运输支出 1070 8991 7477 20.2
十二.资源勘探信息等支出 2516 14532 22879 -36.5
十三.商业服务业等支出 44 727 779 -6.7
十四.金融支出 79 20 295.0
十五.自然资源海洋气象等支出 556 7660 11131 -31.2
十六.住房保障支出 1074 3308 3660 -9.6
十七.粮油物资储备支出 216 922 538 71.4
十八.灾害防治及应急管理支出 378 5600 4726 18.5
十九.其他支出 702 12028 3723 223.1
二十.债务付息支出 9000
一般预算支出合计 57628 641515 651792 -1.6
基金支出合计 29651 102755 189751 -45.8
支出总计 87279 744270 841543 -11.6
鄱阳县202310月财政支出月报
财政局国库股制                                                                                       单位:万元
                                       
                   
本年累计支出 本月支出 附注:
小计 比上年同期增减 小计 比上年同月增减 上年同期
累计完成数
上年同月完成数
数额 % 数额 %
一.一般公共服务 85857 -20352 -19.2 8510 2702 46.5 106209 5808
二.公共安全 20150 930 4.8 1727 363 26.6 19220 1364
三.教育 153340 1872 1.2 14363 2188 18.0 151468 12175
四.科学技术 211 0 0.0 28 13 86.7 211 15
.文化体育与传媒 3581 -8148 -69.5 626 86 15.9 11729 540
六.社会保障和就业 114840 12330 12.0 6672 -3036 -31.3 102510 9708
.医疗卫生与计划生育支出 46965 -2453 -5.0 6285 3191 103.1 49418 3094
八.节能环保 3220 -19849 -86.0 0 -1851 -100.0 23069 1851
九.城乡社区事务 27222 -198 -0.7 1759 1151 189.3 27420 608
十.农林水事务 123282 17677 16.7 11102 -14385 -56.4 105605 25487
十一.交通运输 8991 1514 20.2 1070 634 145.4 7477 436
十二.资源勘探电力信息等事务 14532 -8347 -36.5 2516 1640 187.2 22879 876
十三.商业服务业等事务 727 -52 -6.7 44 -13 -22.8 779 57
十四.金融监管支出 79 59 0 0 20 0
十五.国土资源气象等事务 7660 -3471 -31.2 556 -523 -48.5 11131 1079
十六.住房保障支出 3308 -352 -9.6 1074 1026 2137.5 3660 48
十七.粮油物资管理事务 922 384 71.4 216 216 538 0
十八.灾害防治及应急管理支出 5600 874 378 194 105.4 4726 184
十九.其他支出 12028 8305 223.1 702 19991 3723 -19289
二十.债务付息支出 9000 9000 0 0 0
0 0
一般预算支出合计 641515 -10277 -1.6 57628 13587 30.9 651792 44041

上一篇:

下一篇:

【打印本页】 【关闭窗口】 分享到: