鄱阳县2023年度考试录用公务员拟录用人员名单(公示稿)

信息来源: 发布时间: 2023年12月13日 【字体:
鄱阳县2023年度考试录用公务员拟录用人员名单
职位代码 部门名称 职位名称 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 学历 毕业院校
230290201001 鄱阳县纪委县监委 执纪监督岗(1 李惠青 136240105226 133.96 82.33 298.62 大学 东华理工大学长江学院
230290201002 鄱阳县纪委县监委 执纪监督岗(2 罗民 136079303618 132.87 81.19 295.25 大学 甘肃政法学院
230290201003 鄱阳县纪委县监委 综合管理岗 吴凯鹏 136022301128 141.76 80.58 302.92 大学 通化师范学院
230290201005 鄱阳县委办公室 综合管理岗 程园园 136232403501 146.54 83.20 312.94 大学 南京传媒学院
230290201006 鄱阳县委统战部 综合管理岗 刘贤洋 136232402523 135.56 81.44 298.44 大学 上饶师范学院
230290201007 鄱阳县委编办 综合管理岗 徐琴平 136040302813 134.21 82.21 298.63 大学 南昌大学共青学院
230290201008 鄱阳县委信访局 综合管理岗 张文琦 136230700811 137.83 82.91 303.65 大学 江西软件职业技术大学
230290201009 鄱阳县政府办 综合管理岗 李晓娜 136013401518 143.27 81.78 306.83 大学 南昌大学
230290201012 鄱阳县农业农村局 综合管理岗 李梦琪 136019002618 137.15 81.67 300.49 研究生 南京农业大学
230290201013 鄱阳县交通运输局 综合管理岗 张小敏 136014100912 133.34 83.54 300.42 大学 华东交通大学
230290201014 鄱阳县司法局 综合管理岗 胡钰婕 136230705913 134.13 82.87 299.87 大学 海南师范大学
230290201016 鄱阳县司法局乡镇司法所 综合管理岗 魏蔚 136019802321 139.74 80.34 300.42 大学 宜春学院
230290201016 鄱阳县司法局乡镇司法所 综合管理岗 黄佳涛 136022403902 129.19 80.89 290.97 大学 九江学院
230290201017 鄱阳县市场监督管理局 综合管理岗 石攀 136013400620 143.96 81.59 307.14 大学 南昌大学
230290201017 鄱阳县市场监督管理局 综合管理岗 朱柳红 136019800716 141.80 81.41 304.62 研究生 江西师范大学
230290201019 鄱阳县统计局 综合管理岗 张燕 136021801024 140.85 80.65 302.15 大学 景德镇学院
230290201020 鄱阳县城市管理局 综合管理岗 张高敏 136232706603 145.94 80.15 306.24 大学 南京航空航天大学
230290201021 鄱阳县工信局 综合管理岗 应良晨 136221504428 145.24 80.65 306.54 大学 东华理工大学
230290201022 鄱阳县文广新旅局 综合管理岗 陈启民 136042206229 140.79 83.07 306.93 大学 淮海工学院
230290201023 鄱阳县卫健委 综合管理岗 吴延 136232700402 136.80 80.19 297.18 大学 江西中医药大学科技学院
230290201024 鄱阳县应急管理局 综合管理岗 曹昌帅 136079204326 143.25 83.80 310.85 大学 华东交通大学
230290201025 鄱阳县审计局 综合管理岗 洪扬 136019003209 147.80 81.56 310.92 大学 江西财经大学
230290201026 鄱阳县发改委 综合管理岗 杨俊宇 136213101903 145.24 79.98 305.20 大学 江西农业大学南昌商学院
230290201027 鄱阳县政务服务和大数据管理局 综合管理岗 余挺坚 136019702213 134.38 79.48 293.34 研究生 南昌航空大学
230290201028 鄱阳县人民法院 法官助理岗(一) 罗熠 136019802608 138.30 84.42 307.14 研究生 江西财经大学
230290201028 鄱阳县人民法院 法官助理岗(一) 胡思思 136230601926 130.94 81.82 294.58 大学 汕头大学
230290201028 鄱阳县人民法院 法官助理岗(一) 余美玲 136041002024 126.01 83.05 292.11 大学 南昌理工学院
230290201029 鄱阳县人民法院 法官助理岗(二) 李炎 136022402814 133.73 79.31 292.35 研究生 江西理工大学
230290201029 鄱阳县人民法院 法官助理岗(二) 徐声威 136230605401 132.82 79.17 291.16 大学 浙江农林大学暨阳学院
230290201029 鄱阳县人民法院 法官助理岗(二) 汪自柳 136079306023 131.58 79.51 290.60 研究生 南昌大学
230290201030 鄱阳县人民法院 综合管理岗 陈舒悦 136017002202 143.81 83.98 311.77 大学 南昌大学
230290201030 鄱阳县人民法院 综合管理岗 余淼 136018801612 148.44 79.29 307.02 大学 井冈山大学
230290201031 鄱阳县人民检察院 检察官助理岗(一) 张思佳 136019105312 144.00 81.53 307.06 大学 九江学院
230290201031 鄱阳县人民检察院 检察官助理岗(一) 吴嘉洁 136251703202 140.03 79.83 299.69 研究生 江西财经大学
230290201032 鄱阳县人民检察院 检察官助理岗(二) 罗泽腾 136230600627 129.32 81.96 293.24 大学 宜春学院
230290201033 鄱阳县自然资源局 综合管理岗 程凌云 136230702707 140.34 78.41 297.16 大学 赣南师范大学科技学院
230290201034 鄱阳县委党校 综合管理岗 汪珊 136022403725 143.27 79.58 302.43 大学 江西科技师范大学
230290201036 鄱阳县党史党建研究中心 综合管理岗 张肖莹 136021800428 148.24 81.30 310.84 大学 华东交通大学
230290201037 鄱阳县工业园区管理委员会 综合管理岗 程芳芳 136230602217 136.47 81.57 299.61 大学 厦门理工学院
230290201039 鄱阳县机关事务服务中心 综合管理岗 张一池 136022303719 139.78 81.23 302.24 大学 桂林理工大学博文管理学院
230290201042 鄱阳县住房建设保障中心 综合管理岗 方辰炎 136011201310 124.17 77.48 279.13 大学 江西科技学院
230290201043 鄱阳县科协 综合管理岗 樊瑶玻 136079401812 141.97 79.03 300.03 大学 华东交通大学
230290201044 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(1 李翔 136232401112 138.07 85.00 308.07 大学 华东交通大学
230290201044 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(1 闵威 136232405019 135.02 82.49 300.00 大学 华东交通大学
230290201044 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(1 徐云昊 136014202802 134.32 82.16 298.64 大学 南昌工程学院
230290201044 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(1 金阳 136021802117 136.02 81.00 298.02 大专 江西科技学院
230290201044 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(1 吴超 136022402807 137.85 80.06 297.97 大学 太原科技大学
230290201045 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(2 吴陶陶 136021800409 136.76 81.57 299.90 大学 南昌大学科学技术学院
230290201045 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(2 朱一鸣 136021803204 138.65 79.71 298.07 大专 江西外语外贸职业学院
230290201045 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(2 江新华 136014204017 133.65 81.71 297.07 大学 九江学院
230290201045 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(2 高金宝 136021801104 136.31 80.19 296.69 大学 河北工程大学
230290201045 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(2 洪升 136013904127 137.28 79.53 296.34 大学 江西科技学院
230290201045 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(2 胡镛辉 136019002605 138.24 78.82 295.88 大学 江西农业大学
230290201045 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(2 王剑添 136022400603 134.75 79.85 294.45 大专 江西水利职业学院
230290201046 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(3 136060104311 144.23 79.43 303.09 大学 江西师范大学
230290201046 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(3 康一波 136022402214 134.80 80.68 296.16 大学 华中农业大学
230290201047 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(4 占富华 136018903417 144.04 80.89 305.82 大学 江西农业大学南昌商学院
230290201047 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(4 占本哲 136019104128 138.51 82.41 303.33 大学 长春工程学院
230290201047 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(4 李海鹏 136050309912 141.01 79.14 299.29 大学 南昌理工学院
230290201047 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(4 邓志豪 136014201829 136.63 80.94 298.51 大学 华东交通大学理工学院
230290201047 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(4 王斯楠 136022403606 140.22 78.28 296.78 大学 延安大学
230290201047 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(4 张珲 136021801115 134.59 80.73 296.05 大学 防灾科技学院
230290201047 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(4 彭东文 136012704506 136.66 79.31 295.28 大学 南昌理工学院
230290201047 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(4 吴忠泽 136014200224 133.75 80.27 294.29 大学 华东交通大学理工学院
230290201047 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(4 李秋雨 136232410530 136.56 78.78 294.12 大学 江西科技学院
230290201048 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(5 夏志翔 136232402117 143.35 79.82 302.99 大学 南昌航空大学科技学院
230290201048 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(5 英世楷 136018904406 141.53 79.96 301.45 大学 南昌工程学院
230290201048 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(5 汪海亮 136231503214 133.80 82.75 299.30 大学 杭州电子科技大学
230290201048 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(5 王冲 136019700907 137.35 80.92 299.19 大学 华东交通大学
230290201048 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(5 黄聪 136014201427 135.86 81.18 298.22 大学 江西应用科技学院
230290201048 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(5 陈警 136060107821 136.78 80.40 297.58 大学 萍乡学院
230290201048 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(5 王宁 136232405214 138.25 79.36 296.97 大学 东南大学成贤学院
230290201048 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(5 熊道根 136014202129 136.34 79.87 296.08 研究生 华东交通大学
230290201049 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(6 金开建 136021802026 142.44 81.96 306.36 大学 华中农业大学
230290201049 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(6 张校 136021800204 142.43 81.32 305.07 大学 山西农业大学
230290201049 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(6 王珍 136041000315 141.04 80.97 302.98 大学 九江学院
230290201049 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(6 程亦杰 136022303615 139.83 81.20 302.23 大学 江西农业大学
230290201049 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(6 侯清锐 136021800121 140.31 80.96 302.23 大学 中国农业大学
230290201049 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(6 136022301326 141.65 80.06 301.77 大学 东华理工大学
230290201051 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(8 严湛予 136014203108 145.71 79.07 303.85 大学 景德镇学院
230290201051 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(8 余文君 136230706007 137.91 80.58 299.07 大学 烟台大学
230290201051 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(8 万鑫 136017404025 134.10 81.33 296.76 大学 江西工程学院
230290201051 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(8 陶一鸣 136014203328 134.04 80.81 295.66 大学 江西理工大学
230290201051 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(8 郑文 136013002203 140.12 77.32 294.76 大学 新余学院
230290201051 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(8 吴宛玲 136021802119 136.31 79.18 294.67 大学 江西农业大学南昌商学院
230290201051 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(8 张钰琴 136230505010 137.08 78.66 294.40 大学 江西应用科技学院
230290201051 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(8 胡君杰 136022301821 133.18 79.90 292.98 大学 江西农业大学南昌商学院
230290201053 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(9 刘春秋 136232803125 148.58 78.14 304.86 大学 东华理工大学
230290201053 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(9 黎子兵 136013001015 146.99 78.83 304.65 研究生 中南大学
230290201053 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(9 王威 136019500930 141.14 80.85 302.84 大学 南昌大学共青学院
230290201053 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(9 王勇 136019800225 142.30 79.91 302.12 大学 景德镇陶瓷大学
230290201053 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(9 刘萌 136040208024 140.15 80.59 301.33 大学 南昌理工学院
230290201053 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(9 徐梦 136022404324 141.57 79.55 300.67 大学 中国地质大学长城学院
230290201054 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(10 胡黛柯晗 136232401820 144.32 78.95 302.22 大学 江西服装学院
230290201054 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(10 童喜玲 136216600724 137.80 81.20 300.20 大学 江西理工大学应用科学学院
230290201054 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(10 杨振 136230606605 136.14 80.73 297.60 大学 南昌工学院
230290201054 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(10 胡辛蕾 136232401318 138.62 79.31 297.24 大学 上饶师范学院
230290201054 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(10 程剑丰 136019804216 135.30 80.24 295.78 大学 黑龙江外国语学院
230290201054 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(10 李紫婷 136014100322 135.72 79.56 294.84 大学 华东交通大学
230290201054 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(10 齐明 136019902112 138.99 77.77 294.53 大学 南昌工程学院
230290602004 鄱阳县纪委县监委 财务管理岗 俞成洛 136232505017 195.42 79.29 274.71 研究生 江西财经大学
230290602010 鄱阳县财政局 财务管理岗 袁亦琴 136232505020 185.97 81.27 267.24 大学 南京财经大学红山学院
230290602011 鄱阳县人力资源和社会保障局 财务管理岗 黄镍 136016500506 179.29 85.11 264.40 大学 云南大学
230290602035 鄱阳县党史党建研究中心 财务管理岗 杨泳霞 136016502605 197.53 77.82 275.35 大学 天津财经大学珠江学院
230290602038 鄱阳县工业园区管理委员会 财务管理岗 曹煜 136020202823 190.66 79.15 269.81 大学 泉州师范学院
230290602040 鄱阳县机关事务服务中心 财务管理岗 俞冰荣 136078805308 184.03 81.53 265.56 研究生 南昌大学
230290602041 鄱阳县住房建设保障中心 财务管理岗 徐正军 136232506103 184.33 77.75 262.08 大学 宜春学院
230290602050 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(7 曹婧宇 136016501430 189.81 80.19 270.00 大学 华东交通大学理工学院
230290602050 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(7 李林娟 136232506927 184.18 79.40 263.58 大学 九江学院
230290602050 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(7 雷星雨 136016500913 173.23 80.35 253.58 大学 南昌职业大学
230290602050 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(7 夏鑫莹 136078805528 170.12 82.24 252.36 大学 江西服装学院
230290602050 鄱阳县乡镇 乡镇公务员(7 段容 136016502627 175.83 76.52 252.35 大学 扬州大学广陵学院

上一篇:

下一篇:

【打印本页】 【关闭窗口】 分享到: