鄱阳县农业农村局2023年粮食质量安全检查流通领域行政处罚公示表
鄱阳县农业农村局2023年粮食质量安全专项检查、库存检查、购销巡查、 流通领域监督检查等各类涉粮行政处罚台账 |
|||||||||||
填报单位:鄱阳县农业农村局 | 2023年11月30日 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地址 | 线索来源 | 涉案数量,吨 | 决定书文号 | 处罚事由 | 行政处罚机关 | 处罚决定日期 | 行政处罚结果 | 备注 |
1 | 江西龙田米业有限公司 | 李元直 | 鄱阳县田畈街镇富田大道 | 晚稻收购检查 | 0.25 | 饶农[粮食]罚[2023]1号 | 收购时未严格执行国家粮食质量标准、未建立粮食经营台账 | 上饶市农业农村局 | 2023.11.15 | 警告、罚款2000元 | 提级查办 |
2 | 江西鑫满仓农业发展有限公司 | 周多付 | 鄱阳县饶丰镇桥头村102# | 粮食购销巡查 | 417.51 | 饶农[粮食]罚[2023]6号 | 未按规定建立粮食经营台账 | 上饶市农业农村局 | 2023.11.20 | 警告、罚款1000元 | 提级查办 |
3 | 鄱阳县四十里街胜荣农产品加工厂 | 徐胜荣 | 鄱阳县四十里街镇蟠桃咀120 | 粮食监督检查 | 379.959 | 鄱农粮食罚[2023]1号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.4.23 | 警告、罚款1000元 | |
4 | 鄱阳县洪火茂粮食产业发展有限公司 | 洪火茂 | 鄱阳县芦田乡玲口村刘家村 | 粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食罚[2023]2号 | 未按照规定备案 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.7.31 | 警告 | ||
5 | 鄱阳县莲湖建丰稻谷工厂 | 金文建 | 鄱阳县莲湖乡汪家村537 | 粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食罚[2023]3号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.7.31 | 警告、罚款1000元 | ||
6 | 程发耀 | 程发耀 | 鄱阳县莲湖乡裕丰村程家老村 | 粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食罚[2023]4号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.7.31 | 警告、罚款1000元 | ||
7 | 江西宜农粮业有限公司 | 卜昌和 | 鄱阳县游城乡刘家村 | 粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食罚[2023]5号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.23 | 警告、罚款1000元 | ||
8 | 鄱阳县喜阳阳粮业有限公司 | 彭伟 | 鄱阳县三庙前乡茶场 | 粮食质量安全专项检查 | 198.35 | 鄱农粮食简罚[2023]1号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.9 | 警告 | |
9 | 鄱阳县鸿祥粮油经营部 | 涂鸿祥 | 鄱阳县芦田乡洪源涂家村 | 粮食质量安全专项检查 | 120.3 | 鄱农粮食简罚[2023]2号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.9 | 警告 | |
10 | 鄱阳县荣兴米业有限公司 | 黄武帅 | 鄱阳县芦田乡横岭家村 | 粮食质量安全专项检查 | 340 | 鄱农粮食简罚[2023]3号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.9 | 警告 | |
11 | 鄱阳县农丰水稻种植专业合作社 | 吴丰来 | 鄱阳县饶丰镇良种场 | 粮食质量安全专项检查 | 259 | 鄱农粮食简罚[2023]4号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.9 | 警告 | |
12 | 鄱阳县永恩水稻种植专业合作社 | 纪常永 | 鄱阳县饶丰镇灌塘村 | 粮食质量安全专项检查 | 170 | 鄱农粮食简罚[2023]5号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.17 | 警告 | |
13 | 鄱阳县鑫乐水稻种植专业合作社 | 余本贵 | 鄱阳县饶丰镇朱昌墩 | 粮食质量安全专项检查 | 235 | 鄱农粮食简罚[2023]6号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.17 | 警告 | |
14 | 鄱阳县友丰水稻种植专业合作社 | 程德有 | 鄱阳县三庙前横岭村 | 粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食简罚[2023]7号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.22 | 警告 | ||
15 | 鄱阳县乔一村水稻种植专业合作社 | 吴名喜 | 鄱阳县饶丰镇乔一村 | 粮食质量安全专项检查 | 270 | 鄱农粮食简罚[2023]8号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.22 | 警告 | |
16 | 鄱阳县润丰水稻种植专业合作社 | 袁炳建 | 鄱阳县饶丰镇过水梗村 | 粮食质量安全专项检查 | 147 | 鄱农粮食简罚[2023]9号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.22 | 警告 | |
17 | 鄱阳县笑迎米业有限公司 | 黄延林 | 鄱阳县古县渡镇南坂村 | 粮食质量安全专项检查 | 320 | 鄱农粮食简罚[2023]10号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.24 | 警告 | |
18 | 鄱阳县鑫泰农业发展有限公司 | 郑树烽 | 鄱阳县古县渡镇南坂村 | 粮食质量安全专项检查 | 375 | 鄱农粮食简罚[2023]11号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.24 | 警告 | |
19 | 鄱阳县古县渡镇南滨志林粮食烘干基地 | 朱志林 | 鄱阳县古县渡镇南滨村 | 粮食质量安全专项检查 | 410 | 鄱农粮食简罚[2023]12号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.24 | 警告 | |
20 | 鄱阳县明阳米业有限公司 | 程国平 | 鄱阳县古县渡镇花果山 | 粮食质量安全专项检查 | 290 | 鄱农粮食简罚[2023]13号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.25 | 警告 | |
21 | 鄱阳县古县渡镇旺农粮食烘干基地 | 郑则林 | 鄱阳县古县渡镇建阳村委会前山村 | 粮食质量安全专项检查 | 315 | 鄱农粮食简罚[2023]14号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.25 | 警告 | |
22 | 鄱阳县古南来明制米厂 | 王红水 | 鄱阳县古县渡镇古南松树村 | 粮食质量安全专项检查 | 230 | 鄱农粮食简罚[2023]15号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.8.25 | 警告 | |
23 | 鄱阳县高家岭汪家洲烘干厂 | 汪梦来 | 鄱阳县高家岭镇汪家2组96号 | 粮食购销巡查 | 198 | 鄱农粮食简罚[2023]16号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.9.15 | 警告 | |
24 | 鄱阳县白沙洲林生种养专业合作社 | 占林生 | 鄱阳县高家岭镇站前村 | 粮食购销巡查 | 203 | 鄱农粮食简罚[2023]17号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.9.15 | 警告 | |
25 | 鄱阳县高家岭兴族烘干厂 | 徐兴族 | 鄱阳县高家岭镇站前徐家村001号 | 粮食购销巡查 | 212 | 鄱农粮食简罚[2023]18号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.9.15 | 警告 | |
26 | 鄱阳县高家岭烘干中心 | 何清 | 鄱阳县高家岭镇官庄村 | 粮食购销巡查 | 185 | 鄱农粮食简罚[2023]19号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.9.20 | 警告 | |
27 | 鄱阳县高家岭红伟家庭农场 | 占亚红 | 鄱阳县高家岭镇五十里村18号 | 粮食购销巡查 | 163 | 鄱农粮食简罚[2023]20号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.9.20 | 警告 | |
28 | 江西省隆泽农业开发有限公司 | 王志强 | 鄱阳县饶丰镇汪家圩村茅尾墩村 | 粮食购销巡查 | 360 | 鄱农粮食简罚[2023]21号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.9.26 | 警告 | |
29 | 鄱阳县乐丰镇金土地种植专业合作社 | 胡红君 | 鄱阳县乐丰镇茨山村 | 粮食购销巡查 | 280 | 鄱农粮食简罚[2023]22号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.9.26 | 警告 | |
30 | 江西珠湖粮油加工厂 | 李从忠 | 鄱阳县珠湖山 | 粮食购销巡查 | 430 | 鄱农粮食简罚[2023]23号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.9.26 | 警告 | |
31 | 鄱阳县乐丰海翔水稻种植专业合作社 | 黄谦祥 | 鄱阳县乐丰镇南山村下场组 | 粮食购销巡查 | 275 | 鄱农粮食简罚[2023]24号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.9.26 | 警告 | |
32 | 鄱阳县林通水稻种植专业合作社 | 李华林 | 鄱阳县乐丰镇红英村 | 粮食购销巡查 | 325 | 鄱农粮食简罚[2023]25号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.9.26 | 警告 | |
33 | 鄱阳县喜发水稻种植专业合作社 | 戴雷生 | 鄱阳县乐丰镇塘头村李家村 | 粮食购销巡查 | 255 | 鄱农粮食简罚[2023]26号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.10.11 | 警告 | |
34 | 鄱阳县明阳农业专业合作社 | 李白兰 | 鄱阳县乐丰镇新岭口分场 | 粮食购销巡查 | 215 | 鄱农粮食简罚[2023]27号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.10.11 | 警告 | |
35 | 鄱阳县四十里街镇宏景粮食烘干厂 | 王义才 | 鄱阳县四十里街镇中塘村 | 粮食购销巡查 | 335 | 鄱农粮食简罚[2023]28号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.10.25 | 警告 | |
36 | 鄱阳县金盘岭太白米厂 | 余明先 | 鄱阳县金盘岭很金盘岭集镇 | 粮食购销巡查 | 225 | 鄱农粮食简罚[2023]29号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.10.25 | 警告 | |
37 | 鄱阳县金糖米业有限公司 | 黎昆 | 鄱阳县金盘岭镇牌楼何家村 | 粮食购销巡查 | 265 | 鄱农粮食简罚[2023]30号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.10.25 | 警告 | |
38 | 江西千水实业有限公司 | 潘千水 | 鄱阳县高家岭镇百罗山 | 粮食购销巡查 | 315 | 鄱农粮食简罚[2023]31号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.10.25 | 警告 | |
39 | 鄱阳县粮食局尧山粮库 | 高志兵 | 鄱阳县双港镇尧山刘家村 | 粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食简罚[2023]32号 | 缺少相应的专业技术管理人员 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.14 | 警告 | ||
40 | 鄱阳县粮食局磨刀石粮库 | 杨建华 | 鄱阳县鄱阳镇磨刀石 | 库存检查、粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食简罚[2023]33号 | 缺少与从事粮油仓储活动相适应的设施设备,不符合粮油储藏技术规范的要求 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.14 | 警告 | ||
41 | 鄱阳县粮食局金源粮库 | 方正林 | 鄱阳县芦田乡金源村 | 粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食简罚[2023]34号 | 缺少与从事粮油仓储活动相适应的设施设备,不符合粮油储藏技术规范的要求 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.14 | 警告 | ||
42 | 鄱阳县粮食局石门街粮管所 | 盛文河 | 鄱阳县石门街镇集镇 | 粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食简罚[2023]35号 | 缺少相应的专业技术管理人员 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.14 | 警告 | ||
43 | 鄱阳县粮食局鸦鹊湖粮管所 | 万小武 | 鄱阳县鸦鹊湖乡集镇 | 库存检查、粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食简罚[2023]36号 | 缺少相应的专业技术管理人员 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.14 | 警告 | ||
44 | 鄱阳县粮食局响水滩粮管所 | 徐锦旗 | 鄱阳县响水滩乡河北村 | 粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食简罚[2023]37号 | 缺少相应的专业技术管理人员 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.14 | 警告 | ||
45 | 鄱阳县粮食局谢家滩粮管所 | 王小玉 | 鄱阳县谢家滩镇集镇 | 粮食质量安全专项检查 | 鄱农粮食简罚[2023]38号 | 缺少与从事粮油仓储活动相适应的设施设备,不符合粮油储藏技术规范的要求 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.14 | 警告 | ||
46 | 鄱阳县谢家滩顺天水稻种植专业合作社 | 胡艳林 | 鄱阳县谢家滩镇莽塘村 | 粮食购销巡查 | 162 | 鄱农粮食简罚[2023]39号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.25 | 警告 | |
47 | 鄱阳县埂上粮食烘干厂 | 王卫兵 | 鄱阳县谢家滩镇13班068号 | 粮食购销巡查 | 192 | 鄱农粮食简罚[2023]40号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.25 | 警告 | |
48 | 鄱阳县昌庆米业有限公司 | 秦昌庆 | 鄱阳县石门街镇碧石公路旁 | 粮食购销巡查 | 113 | 鄱农粮食简罚[2023]41号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.25 | 警告 | |
49 | 汪讲用 | 汪讲用 | 鄱阳县谢家滩镇新村村021号 | 粮食购销巡查 | 170 | 鄱农粮食简罚[2023]42号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.25 | 警告 | |
50 | 鄱阳县谢家滩润丰粮食烘干厂 | 陈桑奇 | 鄱阳县谢家滩镇郭贺弹子垅村 | 粮食购销巡查 | 167 | 鄱农粮食简罚[2023]43号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.25 | 警告 | |
51 | 鄱阳县合力益农农资服务部 | 陈礼阳 | 鄱阳县石门街镇汝公村1号 | 粮食购销巡查 | 262 | 鄱农粮食简罚[2023]44号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.25 | 警告 | |
52 | 鄱阳县鑫侬米业有限公司 | 袁国庆 | 鄱阳县工业园区芦田粮食产业加工基地 | 省粮食流通领域专项督查 | 162 | 鄱农粮食简罚[2023]45号 | 未建立粮食经营台账 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.28 | 警告 | |
53 | 鄱阳县裕田农业发展有限公司 | 雷初海 | 鄱阳县莲湖乡高桥新村 | 粮食购销巡查 | 鄱农粮食罚[2023]6号 | 未执行国家粮食质量标准 | 鄱阳县农业农村局 | 2023.11.16 | 警告、罚款1000元 |
上一篇:
下一篇: