索 引 号: pydn80/2022-00167 分 类: 财政收支
责任部门: 发文日期: 2022年04月22日
标 题: 上饶市2022年3月一般公共预算收支完成情况表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向社会
上饶市2022年3月一般公共预算收支完成情况表
上饶市2022年3月一般公共预算收支完成情况表
上饶市财政局国库科编制     单位:万元
  一般公共预算收入 其中: 一般公共预算支出
累计收入 总量排名 较上年同期增减% 增幅排名 地方税收收入 财政部门组织收入 累计支出 较上年同期增减% 增幅排名
完成数 增幅% 比重% 排名 完成数 增幅% 比重%
全市合计 927579   12.7   637582 27.6 68.7   289997 -10.3 31.3 2334619 0.2  
市本级 124426   -4.6   78853 13.5 63.4   45573 -25.2 36.6 390336 48.3  
其中:市直 60244   -18.5   22031 0.4 36.6   38213 -26.4 63.4 236271 12.6  
开发区 43664   23.9   40099 26.1 91.8   3565 3.0 8.2 125479 234.4  
三清山 3841   -40.0   789 -34.2 20.5   3052 -41.3 79.5 9240 24.6  
高铁区 16677   11.8   15934 9.4 95.5   743 109.9 4.5 19346 131.1  
信州区 88265 3 7.9 11 58121 11.4 65.8 9 30144 1.7 34.2 149150 30.0 1
广信区 113853 2 31.1 1 89683 40.7 78.8 2 24170 4.5 21.2 182622 4.0 6
广丰区 122987 1 17.6 4 75785 45.4 61.6 11 47202 -10.1 38.4 193518 2.2 7
玉山县 67717 5 7.3 12 44186 19.8 65.3 10 23531 -10.3 34.7 183113 4.7 4
铅山县 60012 6 19.1 3 40143 42.2 66.9 7 19869 -10.3 33.1 145315 7.8 2
横峰县 34506 11 19.8 2 26702 31.4 77.4 3 7804 -8.0 22.6 71144 5.0 3
弋阳县 49068 10 12.3 9 35537 23.2 72.4 4 13531 -8.8 27.6 158613 4.0 5
余干县 49314 9 13.8 7 43259 14.9 87.7 1 6055 6.6 12.3 216115 -22.5 10
鄱阳县 55037 7 15.0 6 36613 32.5 66.5 8 18424 -9.0 33.5 187449 -24.5 12
万年县 51724 8 10.8 10 31454 30.0 60.8 12 20270 -9.9 39.2 188762 1.5 8
德兴市 78758 4 17.4 5 55134 34.1 70.0 5 23624 -9.1 30.0 157133 -20.6 9
婺源县 31912 12 13.8 8 22112 29.0 69.3 6 9800 -10.2 30.7 111349 -24.0 11

主办:鄱阳县人民政府办公室      承办:鄱阳县政务服务和大数据管理局

赣ICP备05009546号-1      政府网站标识码:3611280006      赣公网安备:36112802000032号