中国湖城 鄱阳欢迎您!  个性化首页
 当前位置:首页>政务之窗>统计报告 【浏览字号选择:
2011年1-6月财政总收入
稿源:中国鄱阳 发布时间:2011-08-08 10:19:00 浏览次数:
单位:万元
     本月累计 排位 累计
比去年
同期%
排位 税收占财政的比重
 财政总收入 169965 809031   41.9   81.1
     #税收收入   655937 38.0    
   市本级 41443 150745   82.6   68.4
     #市直 36256 111454   75.8   67.6
      开发区 2587 28284   70.3   86.9
      三清山 2600 11007   332.7   29.6
   信州区 10476 59582 4 56.7 1 92.8
   上饶县 12488 67626 3 54.8 3 89.7
   广丰县 23807 102900 1 22.8 12 89.0
   玉山县 7734 54332 7 44.4 5 80.9
   铅山县 8787 58868 5 46.5 4 78.4
   横峰县 10930 54887 6 55.7 2 94.7
   弋阳县 8943 32688 9 43.1 6 83.7
   余干县 7321 32595 10 26.5 10 80.9
   鄱阳县 5631 35863 8 31.5 9 86.0
   万年县 5293 30355 11 35.7 7 85.7
   德兴市 21417 100351 2 24.4 11 69.6
   婺源县 5695 28239 12 32.9 8 80.9
【浏览字号选择: 】  【关闭窗口】  【回到页面顶部
设为首页  | 加入收藏  | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图  | 使用帮助 
主办:鄱阳县人民政府办公室 承办:鄱阳县信息化办公室 联系电话:0793-6283309
Copyright WwW.PoYang.Gov.Cn 2006-2007 All rights reserved. 赣ICP备05009703号